Code: Select all
Pos Prec Nome Città Compe Punti
1 1 Massimiliano Martellacci Roma 6 400.0
2 2 Carmelo Andrea Lo Moro Roma 6 374.3
3 3 Stefano D'Addino Roma 6 292.2
4 4 Roberto Reale Roma 5 285.8
5 5 Roberto Pavarini Modena 3 278.0
6 6 Ciro Caccaviello Napoli 4 252.9
7 7 Enzo Megale Torino 3 235.4
8 10 Nicola Lingueri Faenza 4 233.2
9 11 Francesco Berucci Roma 6 224.7
10 16 Roberto Ricamo Trieste 4 220.6
11 8 Matteo Pasi Faenza 5 219.3
12 9 Arcangelo Calabrese Roma 6 203.1
13 12 Michele D'Agostino Napoli 3 167.7
14 13 Andrea Castagnini Bologna 2 145.0
15 14 Fabio Brambilla Modena 3 141.6
16 15 Patrick Coulon Roma 2 141.1
17 17 Peter Johnston VWC 2 123.0
18 18 Daniele Corino Torino 2 116.7
19 19 Alberto Volpi Trieste 3 112.0
20 25 Giorgio Fumo Roma 3 110.2
21 20 Andrea Rocchi Faenza 2 101.0
22 - Pablo Suarez Roma 1 92.9
23 21 ? Scanavino ? 1 75.3
24 22 Gianfranco Cimino ? 1 71.7
25 23 Davide Chiurato Torino 1 67.0
26 24 Marco Arbolino Roma 3 64.6
27 - Luca Mazzamuto ? 1 64.6
28 26 Guglielmo Marlia Milano 2 57.0
29 27 Enrico Dotti Modena 1 50.0
30 28 Angelo Autolino Napoli 3 44.6
31 29 Walter Ierman Trieste 1 43.4
32 30 Lucio Abbate Napoli 1 30.1
33 31 Ivan Isola Faenza 1 29.3
34 - Raffaele Maggi ? 1 29.3
35 - Luca Marini ? 1 22.2
36 32 Claudio Zito Roma 1 16.2
37 33 Christian Amerise Faenza 2 16.1
38 39 Sandro Mariani ? 2 16.1
39 34 Francesco Malafarina Napoli 1 12.6
40 35 Filippo Gallo ? 1 12.0
41 42 Andrea Scipioni Roma 2 9.1
42 36 Stefano Bassetti Faenza 1 7.6
43 37 Daniele Vigo Bologna 1 7.6
44 38 Massimiliano Cretara Napoli 1 6.8
45 40 Alberto Ciabattoni Faenza 1 1.0
46 41 Giuseppe Rava Faenza 1 1.0
47 43 Giuseppe Sassone Napoli 1 1.0
Notes:
Each meeting counts as 100, players scoring from 100 to 1, from first to last place.
Best four competitions count, so maximum points is 400.
Non-player umpires are assigned the average for a meeting, ie 50.5.
Special notes:
At Faenza 2011 two team positions were played by two players for two games each. They received half-points each.




