Best Four ultimi 12 Tornei aggiornata 11.02.2013

Forum di Field of Glory in italiano (Italian speaking Field of Glory Forum)

Moderators: philqw78, terrys, hammy, MatteoPasi, peterrjohnston, Slitherine Core, Field of Glory Moderators, Field of Glory Design

Post Reply
MIKIMOTO
Major - Jagdpanther
Major - Jagdpanther
Posts: 1022
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:38 pm

Best Four ultimi 12 Tornei aggiornata 11.02.2013

Post by MIKIMOTO »

Ecco la nostra classifica AWD aggiornata con il torneo di Roma di Febbraio 2013 (esce dalla classifica Torino 2011);

In testa un buon +2 per Arcangelo, a seguire un ottimo +7 per Fabrizio Fogazza e +5 per Claudio Zito.

Nelle parti basse della classifica invece ottimo +7 per Luca Mazzamuto e best jump +8 per Christian Amerise.

Escono dalla classifica gli amici torinesi Davide Chiurato, Daniele Corino e Filippo Gallo.

Pos.(old) NOME Città Tornei Best Four(old)
1(1) Massimiliano Martellacci Roma 7 400(400)
2(2) Carmelo Andrea Lo Moro Roma 10 390(390)
3(3) Stefano D'Addino Roma 11 380(370)
4(6) Arcangelo Calabrese Roma 10 370(355)
5(4) Francesco Berucci Roma 11 360(360)
6(5) Nicola Linguerri Faenza 6 360(360)
7(7) Michele D'Agostino Napoli 9 350(350)
8(15) Fabrizio Fogazza Roma 5 345(300)
9(8) Fabio Brambilla Modena 4 330(335)
10(11) Ciro Caccaviello Napoli 8 330(325)
11(10) Roberto Ricamo Trieste 8 330(330)
12(12) Pablo Suarez Roma 5 320(320)
13(18) Claudio Zito Roma 4 305(235)
14(14) Giorgio Fumo Roma 10 305(305)
15(13) Guglielmo Marlia Milano 4 300(305)
16(16) Roberto Reale Roma 5 300(300)
17(9) Roberto Pavarini Modena 4 280(335)
18(20) Andrea Scipioni Roma 5 200(190)
19(19) Alberto Volpi Trieste 4 190(190)
20(21) Lucio Abbate Napoli 4 190(190)
21(22) Andrea Rocchi Faenza 2 180(180)
22(23) Giuseppe Sassone Napoli 4 175(175)
23(24) Enzo Megale Torino 2 170(170)
24(17) Matteo Pasi Faenza 3 150(240)
25(26) Angelo Autolino Avellino 4 165(165)
26(27) Andrea Castagnini Bologna 2 145(145)
27(28) Sandro Mariani Tivoli 3 130(130)
28(35) Luca Mazzamuto Roma 2 115(75)
29(37) Christian Amerise Ravenna 2 105(70)
30(29) Raffaele Maggi Roma 2 105(105)
31(30) Marco Arbolino Roma 2 100(100)
32(31) Walter Ierman Trieste 1 90(90)
33(33) Enrico Dotti Modena 2 80(80)
34(36) Massimilano Cretara Napoli 2 75(75)
35(25) Peter Johnston Milano 1 65(165)
36(38) Edoardo Sassone Napoli 2 65(65)
37(40) Gianfranco Cimino Salerno 1 55(55)
38(41) Claudio D'Ascenzo Roma 1 50(50)
39(42) Luca Marini Roma 1 45(45)
40(43) Francesco Malafarina Napoli 1 25(25)
41(32) Davide Chiurato Torino 0 0(85)
41(34) Daniele Corino Torino 0 0(75)
41(39) Filippo Gallo Torino 0 0(60)
Post Reply

Return to “Italian Speaking Forum”