Code: Select all
Position Name No Club 1 2 3 4 Total
1 Paul Bartlett 13 Plymouth 35 24 27 29 115
2 Dave Ruddock 4 MAWS 31 31 16 34 112
3 Steve Brown 14 Plymouth 32 8 29 28 97
4 David Bannister 3 Winchester 14 17 22 34 87
5 Martyn Simpson 2 Wessex 33 5 10 35 83
6 Peter Dalby 9 Portsmouth 22 18 30 12 82
7 David Fairhurst 6 Oxford 12 13 29 14 68
8 Owain Simpson 1 Wessex 6 24 34 2 66
9 Terry Shaw 7 Reigate 4 23 20 18 65
10 Jon Akers 17 London 8 4 30 22 64
11 John Patrick 8 Gloucester 19 16 7 21 63
12 Lynda Fairhurst 5 Oxford 11 15 6 30 62
13 Dave Morrison 18 Gloucester 30 15 12 2 59
14 Phil Powell 12 MAWS 15 17 8 15 55
15 Steve Murton 15 Reigate 13 9 12 19 53
16 Peter Card 10 Oxford 0 30 2 16 48
16 Phil Jelley 11 Oxford 4 12 32 0 48
Name Army
Owain Simpson Khurasanian Dynasties
Martyn Simpson Classical Indian
David Bannister Late Helian to Muromachi Japanese
Dave Ruddock Warring States and Han Chinese
Linda Fairhurst Late Republican Roman
David Fairhurst Hunnic
Terry Shaw Late Republican Roman
John Patrick Late Republican Roman
Pete Dalby Alexandrian Macedonian
Peter Card Late Carthaginian
Phil Jelly Numidian
Phil Powell Early Successor
Paul Bartlett Later Macedonian
Steve Brown Later Macedonian
Steve Murton Early Successor
Jon Akers Seleucid
Dave Morrison Later Sassanid Persian