
tournoi ZIPOSHOW
Moderators: hammy, philqw78, terrys, nicofig, Slitherine Core, Field of Glory Design, Field of Glory Moderators
Il manque effectivement la seule mesurette de 5 chez Nathan et pour le livre d'armée c'est réglé . Pour l'embout je ne sais pas dire avec certitude . Si il a l'air neuf il y a des chances que ce soit à moi car je les avaid reçu deux jours avant . Si il semble plus "usagé" alors c'est a quelqu'un d'autre .
-
- Lieutenant Colonel - Elite Panther D
- Posts: 1376
- Joined: Sun Apr 01, 2007 12:23 pm
- Location: the wilderness of mirrors
Salut à tous ,
enfin la parution des résultats du Ziposhow 2009 , un grand merci à tous pour votre participation
Name army Opponent Round 1 Opponent Round 2 Opponent Round 3 Opponent Round 4 Score Round 1 Score Round 2 Score Round 3 Score Round 4 Final Score Final Rank
Olivier Flament Foederate Roman 21 10 9 3 22 19 24 12 77,145 1
Olivier Joucla Dominate Roman 3 6 8 4 16 22 25 11 74,134 2
Guillaume Frémont Late dynastic Egyptian 9 20 14 17 19 23 23 9 74,122 3
Jacques Wilputte Later Seleucid 12 7 17 5 25 22 0 25 72,105 4
Hubert Bretagne Later Seleucid 11 17 18 21 23 3 12 24 62,62 5
Frederic Dufour Later Seleucid 17 11 13 16 4 24 25 8 61,56 6
Jean Yves Cassas Sassanid Persian 19 16 20 18 15 6 15 22 58,39 7
Ignace Gomez Dominate Roman 22 8 19 14 17 3 11 25 56,34 8
Carl Pincemin Hunnic 18 9 12 11 3 0 24 25 52,29 9
Jean Marc Sibiril Later Seleucid 4 1 16 13 6 25 1 16 48,52 10
Hervé Ramonet Dominate Roman 13 12 22 8 5 25 13 0 43,6 11
Yannick Queval Indian Greek 7 19 5 2 3 24 7 6 40,30 12
Stéphane Norgeot Dominate Roman 14 4 10 15 13 2 5 0 (20) 40,0 13
Olivier Marceau Attalid Pergamene 1 13 6 10 22 6 8 3 39,52 14
Xavier Piron Later Ptolemaic 16 15 2 6 3 2 (20) 15 1 39,0 15
Didier Robert Dominate Roman 15 14 21 22 0 (20) 0 5 14 39,0 16
Nathan Wilputte Classical greek 20 2 4 7 7 25 2 0 34,39 17
Marc Merlin Kushan 5 18 3 9 15 14 0 4 33,0 18
Sebastien Rocher Dominate Roman 10 22 7 12 5 1 9 15 30,0 19
Lionel Martinez Late Republican Roman 6 3 15 1 2 1 0 (20) 0 23,0 20
Lionel Morvan Later Carthaginian 8 5 1 19 0 0 1 5 6,0 21
Olivier Dader Early Ostrogothic 2 21 11 20 25 23 25 25 40,141 NC
on se retrouve tous à Montivilliers et à Moncheaux ( ce coup là je jouerai
a+
thefrenchjester " FOG onTour "
enfin la parution des résultats du Ziposhow 2009 , un grand merci à tous pour votre participation
Name army Opponent Round 1 Opponent Round 2 Opponent Round 3 Opponent Round 4 Score Round 1 Score Round 2 Score Round 3 Score Round 4 Final Score Final Rank
Olivier Flament Foederate Roman 21 10 9 3 22 19 24 12 77,145 1
Olivier Joucla Dominate Roman 3 6 8 4 16 22 25 11 74,134 2
Guillaume Frémont Late dynastic Egyptian 9 20 14 17 19 23 23 9 74,122 3
Jacques Wilputte Later Seleucid 12 7 17 5 25 22 0 25 72,105 4
Hubert Bretagne Later Seleucid 11 17 18 21 23 3 12 24 62,62 5
Frederic Dufour Later Seleucid 17 11 13 16 4 24 25 8 61,56 6
Jean Yves Cassas Sassanid Persian 19 16 20 18 15 6 15 22 58,39 7
Ignace Gomez Dominate Roman 22 8 19 14 17 3 11 25 56,34 8
Carl Pincemin Hunnic 18 9 12 11 3 0 24 25 52,29 9
Jean Marc Sibiril Later Seleucid 4 1 16 13 6 25 1 16 48,52 10
Hervé Ramonet Dominate Roman 13 12 22 8 5 25 13 0 43,6 11
Yannick Queval Indian Greek 7 19 5 2 3 24 7 6 40,30 12
Stéphane Norgeot Dominate Roman 14 4 10 15 13 2 5 0 (20) 40,0 13
Olivier Marceau Attalid Pergamene 1 13 6 10 22 6 8 3 39,52 14
Xavier Piron Later Ptolemaic 16 15 2 6 3 2 (20) 15 1 39,0 15
Didier Robert Dominate Roman 15 14 21 22 0 (20) 0 5 14 39,0 16
Nathan Wilputte Classical greek 20 2 4 7 7 25 2 0 34,39 17
Marc Merlin Kushan 5 18 3 9 15 14 0 4 33,0 18
Sebastien Rocher Dominate Roman 10 22 7 12 5 1 9 15 30,0 19
Lionel Martinez Late Republican Roman 6 3 15 1 2 1 0 (20) 0 23,0 20
Lionel Morvan Later Carthaginian 8 5 1 19 0 0 1 5 6,0 21
Olivier Dader Early Ostrogothic 2 21 11 20 25 23 25 25 40,141 NC
on se retrouve tous à Montivilliers et à Moncheaux ( ce coup là je jouerai

a+
thefrenchjester " FOG onTour "
-
- Lieutenant Colonel - Elite Panther D
- Posts: 1376
- Joined: Sun Apr 01, 2007 12:23 pm
- Location: the wilderness of mirrors
cette année un Seul sandwich compris dans l'inscription suite à deux années de suite où l'on avait prévu deux par personnes et au final on en a jeté parce que tout le monde n'en a pas mangé deux , et j'étais en cuisine sur les deux précédents ;
jamais facile de se caler comme il faut pour l'organistion de la restauration dans les tournois ;
a+
thefrenchjester " FOG onTour et tournée des popotes de France "
Prochains passages dans les villes de Montivilliers en Avril et Moncheaux en Mai
jamais facile de se caler comme il faut pour l'organistion de la restauration dans les tournois ;
a+
thefrenchjester " FOG onTour et tournée des popotes de France "
Prochains passages dans les villes de Montivilliers en Avril et Moncheaux en Mai
-
- 2nd Lieutenant - Panzer IVF/2
- Posts: 658
- Joined: Fri Apr 27, 2007 1:50 pm
- Location: saint brieuc
hum ....
vous avez jeté parceque vous m'avez rien dit !
marco
vous avez jeté parceque vous m'avez rien dit !
marco
la bretagne ça vous gagne...
...mais ça fait pas gagner !
soit on les brûle ,et on venge jeanne,
soit on les defonce à la mitraille et on venge la vielle garde.
christophe artus
http://marcofwar.unblog.fr/
http://marcofwar2.blogspot.fr/
...mais ça fait pas gagner !
soit on les brûle ,et on venge jeanne,
soit on les defonce à la mitraille et on venge la vielle garde.
christophe artus
http://marcofwar.unblog.fr/
http://marcofwar2.blogspot.fr/