Best Four ultimi 12 Tornei - Aggiornata al 10.02.2014

Forum di Field of Glory in italiano (Italian speaking Field of Glory Forum)

Moderators: hammy, philqw78, terrys, peterrjohnston, MatteoPasi, Slitherine Core, Field of Glory Design, Field of Glory Moderators

Post Reply
MIKIMOTO
Major - Jagdpanther
Major - Jagdpanther
Posts: 1022
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:38 pm

Best Four ultimi 12 Tornei - Aggiornata al 10.02.2014

Post by MIKIMOTO »

Classifica aggiornata con i 2 ultimi tornei, Ludica 2013 e Roma 2014; torna nelle posizioni che gli spettano il conte Max (+18), bene Fabrizio (+6), escono Roberto Reale e Sandro Mariani.

Best Four ultimi 12 Tornei - Aggiornata al 10.02.2014
Pos.(old) NOME Città Tornei Best Four(old)
1(1) Roberto Pavarini Modena 6 400(400)
2(20) Massimiliano Martellacci Roma 4 390(195)
3(2) Stefano D'Addino Roma 9 385(390)
4(5) Carmelo Andrea Lo Moro Roma 10 380(355)
5(3) Arcangelo Calabrese Roma 9 375(375)
6(4) Francesco Berucci Roma 9 365(375)
7(7) Ciro Caccaviello Napoli 9 355(345)
8(6) Matteo Pasi Faenza 6 350(350)
9(8) Claudio Zito Roma 6 335(345)
10(12) Pablo Suarez Roma 6 330(300)
11(17) Fabrizio Baratto Milano 4 320(240)
12(10) Michele D'Agostino Napoli 7 305(340)
13(11) Guglielmo Marlia Milano 9 295(325)
14(13) Roberto Ricamo Trieste 8 290(300)
15(14) Giorgio Fumo Roma 8 265(300)
16(18) Giuseppe Sassone Napoli 6 230(230)
17(19) Gianfranco Cimino Salerno 3 225(225)
18(9) Fabrizio Fogazza Roma 3 290(345)
19(15) Fabio Brambilla Modena 2 190(290)
20(16) Andrea Rocchi Faenza 2 175(260)
21(21) Angelo Autolino Avellino 4 160(180)
22(24) Alessandro Tassini Trieste 2 155(155)
23(22) Walter Ierman Trieste 2 145(170)
24(25) Lucio Abbate Napoli 3 145(145)
25(26) Edoardo Sassone Napoli 4 140(140)
26(27) Ivan Isola Faenza 2 120(120)
27(28) Christian Amerise Ravenna 2 110(110)
28(30) Massimilano Cretara Napoli 3 105(105)
29(38) Francesco Velotto Napoli 2 90(55)
30(31) Lorenzo Menghi Faenza 1 85(85)
31(32) Andrea Castagnini Bologna 1 80(80)
32(33) Alberto Volpi Trieste 2 80(80)
33(34) Stefano Bassetti Faenza 1 75(75)
34(35) Enrico Dotti Modena 1 70(70)
35(23) Nicola Linguerri Faenza 1 65(155)
36(29) Andrea Scipioni Roma 2 65(105)
37(37) Giovanni Morra Torino 1 60(60)
38(38) Raffaele Maggi Roma 1 55(55)
38(38) Roberto Miselli Modena 1 55(55)
38(38) Stefano Mondini Modena 1 55(55)
41(XX) Fausto Capobianco Avellino 1 50(50)
42(42) Enzo Megale Torino 2 45(40)
43(44) Luca Mazzamuto Roma 1 40(40)
43(44) Simone Silvetri Napoli 1 40(40)
45(46) Eugenio Megale Torino 1 35(35)
46(47) Daniele Corino Torino 1 30(30)
47(48) Ambrogio Carnaghi Milano 1 20(20)
48(49) Davide Chiurato Torino 1 15(15)
49(50) Andrea Macchi Milano 1 10(10)
50(51) Fabio Gobetti Milano 1 5(5)
Post Reply

Return to “Italian Speaking Forum”