Best Four ultimi 12 Tornei Aggionata al 17.06.2013

Forum di Field of Glory in italiano (Italian speaking Field of Glory Forum)

Moderators: hammy, philqw78, terrys, peterrjohnston, MatteoPasi, Slitherine Core, Field of Glory Design, Field of Glory Moderators

Post Reply
MIKIMOTO
Major - Jagdpanther
Major - Jagdpanther
Posts: 1022
Joined: Tue Nov 03, 2009 3:38 pm

Best Four ultimi 12 Tornei Aggionata al 17.06.2013

Post by MIKIMOTO »

Ecco la nostra classifica AWD aggiornata con il torneo di Trieste di Giugno 2013 (esce dalla classifica Piglio 2012);

L’inevitabile è accaduto, dopo tanti mesi al comando della nostra classifica, l’inattività forzata a portato il Conte Max a perdere la “testa”; con soli 3 tornei a disposizione è scivolato al 15° posto. Quindi grandi novità in testa con Stefano nuovo leader, Arcangelo che affianca Carmelo sul podio e Roberto, vincitore di ben 3 tornei ques’anno, che balza in 4a posizione e che diventa anche il favorito d’obbligo per la vittoria nel campionato italiano 2013.
Per il resto, ottimi passi avanti di Matteo e Fabrizio Baratto, mentre scivolano sempre più giù alcuni bravissimi giocatori da troppo tempo assenti dai tavoli (Nicola Linguerri e Roberto Reale).
Saluto infine il rientro in classifica di Alessandro ed Enzo (peraltro colto da sfortunato malore), e mi auguro di vederli ai prossimi tornei.

Pos.(old) NOME Città Tornei Best Four(old)
1(2) Stefano D'Addino Roma 11 390(390)
2(5) Arcangelo Calabrese Roma 8 380(370)
2(3) Carmelo Andrea Lo Moro Roma 9 380(380)
4(7) Roberto Pavarini Modena 5 370(345)
5(4) Fabio Brambilla Modena 4 370(370)
6(6) Francesco Berucci Roma 10 365(370)
7(8) Claudio Zito Roma 5 345(345)
8(9) Fabrizio Fogazza Roma 5 345(345)
9(10) Ciro Caccaviello Napoli 6 335(335)
10(11) Michele D'Agostino Napoli 6 330(330)
11(12) Guglielmo Marlia Milano 7 325(325)
12(14) Giorgio Fumo Roma 9 310(310)
13(13) Roberto Ricamo Trieste 7 300(320)
14(15) Pablo Suarez Roma 5 300(300)
15(1) Massimiliano Martellacci Roma 3 295(395)
16(19) Matteo Pasi Faenza 4 290(205)
17(16) Andrea Rocchi Faenza 3 260(260)
18(23) Fabrizio Baratto Milano 3 240(150)
19(18) Giuseppe Sassone Napoli 4 240(240)
20(20) Lucio Abbate Napoli 4 195(195)
21(21) Gianfranco Cimino Salerno 3 190(190)
22(17) Nicola Linguerri Faenza 2 150(245)
23(25) Andrea Castagnini Bologna 2 150(150)
24(27) Angelo Autolino Avellino 3 145(145)
25(26) Enrico Dotti Modena 2 115(150)
26(28) Christian Amerise Ravenna 2 110(110)
27(22) Andrea Scipioni Roma 2 105(165)
28(29) Edoardo Sassone Napoli 3 100(100)
29(30) Ivan Isola Faenza 1 95(95)
30(31) Walter Ierman Trieste 1 90(90)
31(32) Sandro Mariani Tivoli 2 90(90)
32(33) Lorenzo Menghi Faenza 1 85(85)
33(35) Alberto Volpi Trieste 2 80(65)
34(34) Stefano Bassetti Faenza 1 75(75)
35(XX) Alessandro Tassini Trieste 1 70(XX)
36(24) Roberto Reale Roma 1 65(150)
37(36) Raffaele Maggi Roma 1 55(55)
37(36) Massimilano Cretara Napoli 1 55(55)
37(36) Roberto Miselli Modena 1 55(55)
37(36) Stefano Mondini Modena 1 55(55)
41(40) Claudio D'Ascenzo Roma 1 50(50)
42(41) Luca Mazzamuto Roma 1 40(40)
42(41) Simone Silvetri Napoli 1 40(40)
42(XX) Enzo Megale Torino 1 40(XX)
Post Reply

Return to “Italian Speaking Forum”