Nulla di nuovo in testa, prime 8 posizione invariate; un ottimo +4 per Ciro Caccaviello, grazie alla vittoria di Napoli ed in coda un + 7 per Gianfranco Cimmino e un + 3 per entrambi i componenti della famiglia Sassone
Esce di classifica, spero per il tempo di un torneo, Enzino Megale e Francesco Malafarina.
Pos.(old) NOME Città Tornei Best Four(old)
1(1) Massimiliano Martellacci Roma 5 400(400)
2(2) Stefano D'Addino Roma 11 390(390)
3(3) Carmelo Andrea Lo Moro Roma 10 380(380)
4(4) Arcangelo Calabrese Roma 8 370(370)
5(5) Francesco Berucci Roma 11 370(370)
6(6) Claudio Zito Roma 5 345(345)
7(7) Fabrizio Fogazza Roma 5 345(345)
8(8) Fabio Brambilla Modena 4 340(340)
9(13) Ciro Caccaviello Napoli 7 335(310)
10(10) Michele D'Agostino Napoli 7 330(335)
11(11) Pablo Suarez Roma 6 325(325)
12(9) Nicola Linguerri Faenza 4 315(340)
13(15) Guglielmo Marlia Milano 5 310(295)
14(12) Roberto Ricamo Trieste 7 310(310)
15(14) Giorgio Fumo Roma 10 310(305)
16(16) Roberto Pavarini Modena 4 285(285)
17(20) Giuseppe Sassone Napoli 4 240(175)
18(17) Roberto Reale Roma 3 210(275)
19(18) Andrea Scipioni Roma 4 200(200)
20(19) Lucio Abbate Napoli 4 195(190)
21(22) Andrea Rocchi Faenza 2 170(170)
22(23) Andrea Castagnini Bologna 2 150(150)
23(24) Enrico Dotti Modena 3 150(150)
24(21) Angelo Autolino Avellino 3 145(175)
25(25) Sandro Mariani Tivoli 3 130(130)
26(26) Matteo Pasi Faenza 2 125(125)
27(28) Luca Mazzamuto Roma 2 115(115)
28(35) Gianfranco Cimino Salerno 2 105(55)
29(29) Raffaele Maggi Roma 2 105(105)
30(33) Edoardo Sassone Napoli 3 100(65)
31(31) Walter Ierman Trieste 1 90(90)
32(27) Alberto Volpi Trieste 2 65(125)
33(34) Fabrizio Baratto Milano 1 60(60)
34(32) Massimilano Cretara Napoli 1 55(75)
35(35) Roberto Miselli Modena 1 55(55)
35(35) Stefano Mondini Modena 1 55(55)
37(38) Claudio D'Ascenzo Roma 1 50(50)
38(39) Luca Marini Roma 1 45(45)
39(XX) Simone Silvetri Napoli 1 40(XX)
40(40) Christian Amerise Ravenna 1 35(35)
41(41) Marco Arbolino Roma 1 30(30)
42(30) Enzo Megale Torino 0 00(95)
42(42) Francesco Malafarina Napoli 0 00(25)
