la chiamerei classifica AWD
In testa niente di nuovo, solo minimi +1/-1, tranne un bel +3 per Arcangelo, vincitore a Roma e -3 per me che ho perso i punti del 3° posto di Modena 2010, torneo oramai fuori dai "Last 12".
Nelle parti basse della classifica invece molti giocatori, che non avevano almeno 4 tornei giocati, salgono grazie a punti pieni aggiunti con il risultato di Roma.
Best jump per Raffaele Maggi (+11 da 40° a 29°), a seguire Giuseppe Sassone (+6), Alberto Volpi e Edoardo Sassone (+5), Claudio Zito e Lucio Abbate (+4).
Con rammarico esce di classifica Stefanone
Pos.(old) NOME Città Tornei Best Four(old)
1(1) Massimiliano Martellacci Roma 7 400(400)
2(2) Carmelo Andrea Lo Moro Roma 9 390(390)
3(3) Stefano D'Addino Roma 11 370(370)
4(5) Francesco Berucci Roma 11 360(360)
5(6) Nicola Linguerri Faenza 6 360(360)
6(9) Arcangelo Calabrese Roma 9 355(335)
7(4) Michele D'Agostino Napoli 8 350(365)
8(7) Fabio Brambilla Modena 5 335(345)
9(8) Roberto Pavarini Modena 5 335(335)
10(10) Roberto Ricamo Trieste 7 330(330)
11(12) Ciro Caccaviello Napoli 7 325(315)
12(11) Pablo Suarez Roma 4 320(320)
13(13) Guglielmo Marlia Milano 4 305(305)
14(14) Giorgio Fumo Roma 10 305(305)
15(16) Fabrizio Fogazza Roma 4 300(255)
16(15) Roberto Reale Roma 5 300(300)
17(17) Matteo Pasi Faenza 4 240(240)
18(22) Claudio Zito Roma 3 235(170)
19(24) Alberto Volpi Trieste 4 190(155)
20(20) Andrea Scipioni Roma 4 190(190)
21(25) Lucio Abbate Napoli 4 190(150)
22(21) Andrea Rocchi Faenza 2 180(180)
23(29) Giuseppe Sassone Napoli 4 175(125)
24(18) Enzo Megale Torino 2 170(210)
25(19) Peter Johnston Milano 2 165(190)
26(23) Angelo Autolino Avellino 4 165(165)
27(26) Andrea Castagnini Bologna 2 145(145)
28(28) Sandro Mariani Tivoli 3 130(130)
29(40) Raffaele Maggi Roma 2 105(50)
30(30) Marco Arbolino Roma 2 100(100)
31(31) Walter Ierman Trieste 1 90(90)
32(34) Davide Chiurato Torino 1 85(85)
33(27) Enrico Dotti Modena 2 80(145)
34(32) Daniele Corino Torino 1 75(90)
35(35) Luca Mazzamuto Roma 1 75(75)
36(36) Massimilano Cretara Napoli 2 75(75)
37(33) Christian Amerise Faenza 1 70(90)
38(43) Edoardo Sassone Napoli 2 65(35)
39(37) Filippo Gallo Torino 1 60(60)
40(38) Gianfranco Cimino Salerno 1 55(55)
41(39) Claudio D'Ascenzo Roma 1 50(50)
42(41) Luca Marini Roma 1 45(45)
43(44) Francesco Malafarina Napoli 1 25(25)
44(42) Stefano Salvaderi Pisa 0 0(45)

