Code: Select all
Pos Prec Nome Città Compe Punti
1 1 Massimiliano Martellacci Roma 5 400.0
2 2 Carmelo Andrea Lo Moro Roma 6 376.8
3 4 Arcangelo Calabrese Roma 5 363.6
4 3 Stefano D'Addino Roma 7 340.5
5 6 Michele D'Agostino Napoli 5 288.2
6 7 Francesco Berucci Roma 7 279.2
7 5 Giorgio Fumo Roma 7 265.9
8 8 Fabrizio Fogazza Roma 4 214.7
9 9 Pablo Suarez Roma 3 187.8
10 14 Ciro Caccaviello Napoli 4 181.3
11 10 Roberto Pavarini Modena 3 173.2
12 20 Claudio Zito Roma 2 173.1
13 13 Roberto Ricamo Trieste 4 167.4
14 11 Fabio Brambilla Modena 3 160.6
15 12 Nicola Lingueri Faenza 3 133.0
16 15 Roberto Reale Roma 2 99.6
17 16 Andrea Castagnini Bologna 2 94.9
18 21 Giuseppe Sassone Napoli 3 86.6
19 17 Andrea Scipioni Roma 2 84.0
20 18 Guglielmo Marlia Milano 2 81.2
21 19 Ivan Isola Faenza 1 80.2
22 22 Lucio Abbate Napoli 3 68.5
23 23 Andrea Rocchi Faenza 1 40.6
24 24 Massimiliano Cretara Napoli 1 36.4
25 Raffaele Maggi ? 1 36.4
26 25 Enrico Dotti Modena 2 24.3
27 26 Claudio D’Ascenzo Roma 1 23.8
28 27 Matteo Pasi Faenza 2 21.8
29 28 Walter Ierman Trieste 1 20.8
30 29 Gianfranco Cimino ? 2 20.0
31 30 Edoardo Sassone Napoli 2 9.1
32 32 Alberto Volpi Trieste 2 9.1
33 31 Sandro Mariani Napoli 2 2.0
34 33 Angelo Autolino Napoli 1 1.0
* Arbitro non giocare una volta
Each meeting counts as 100, players scoring from 100 to 1, from first to last place.
Best four competitions count, so maximum points is 400.
Non-player umpires are assigned the average for a meeting, ie 50.5.
Ogni torneo conta come 100.
Primo posto è di 100, l'ultimo posto è 1.
Tra la diminuzione è lineare.
Per esempio, con un torneo di 10 giocatori:
Posizione Punti di campionato
1 100.0
2 89.0
3 78.0
4 67.0
5 56.0
6 45.0
7 34.0
8 23.0
9 12.0
10 1.0
Punteggio massimo è il migliore quattro punti di campionato. Esempio, se hai 90, 80, 60, 50, 90, tu hai 320 (90+80+60+90).





