Reglement championnat 2010-2011

Forum pour les testeurs francophones de la version "Field of Glory" (French speaking Field of Glory)

Moderators: philqw78, terrys, hammy, nicofig, Slitherine Core, Field of Glory Moderators, Field of Glory Design

Post Reply
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Reglement championnat 2010-2011

Post by olivier »

Vu que cela avait plutôt bien marché, on recommence avec les memes criteres

1 - Le Championnat dure de Septembre 2010 à Aout 2011.

2 - Le classement s’établit sur les résultats individuels de chaque joueur et est glissant tout au long de l’année. Le champion de France sera déclaré après le dernier tournoi de l’année.

3 - Afin de bénéficier d’un score maximum, il faudra effectuer au moins 4 tournois.

4 - Au delà de 4 tournois, les résultats sont additionnés puis divisés par le nombre de tournois effectués et multipliés par 4 afin d’obtenir un score maximum de 400 ; si le joueur réalise 4 tournois ou moins, son score est la somme des points qu'il a obtenu dans chaque tournoi joué.

5 -Un tournoi aura une valeur de 80 points ou de 100 points.
Pour valoir 100 points, le tournoi doit se conformer aux critères suivants :
a) Avoir réuni plus de 20 joueurs l’année précédente (sont éligibles: Clichy, Aniches, Ballainvilliers, Chaniers, Montivilliers, Moncheaux, Bruxelles, Poitiers)
b) Organiser une poule avec un thème historique restreint ( 500 années ou un groupe de 3 livres max)
c) N’avoir aucune poule dépassant 24 joueurs pour 4 tours ou 48 pour 5 tours.
d) Fournir l’arbitrage.

6- Un club éligible pour organiser un tournoi à 100 point peut, s’il en fait la demande a la FFJH et qu’il en est membre, organiser le tournoi FFJH qui vaudra 120 points. En cas de plusieurs candidatures, le bureau de la FFJH décidera lequel aura la possibilité cette année de l’organiser.

7- Seuls les tournois ayant une valeur de 100 ou 120 points, ou organisé par un arbitre d'un autre club, donneront droit à une compensation en point pour les arbitres, s’ils en font la demande.

8- Le fair-play, la bonne humeur et le respect de son adversaire sont indissociables du championnat de France, les joueurs s’inscrivant s’engagent à promouvoir ces valeurs. En cas de volonté manifeste de déroger à ces règles, les organisateurs du Championnat de France, sur demande d’un organisateur de tournoi, pourront retirer un joueur du classement.

9- La gestion du championnat est bénévole, seuls les résultats qui sont envoyés à daderaptor@gmail.fr seront pris en compte pour le championnat.
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Post by olivier »

Pour le moment, je n'ai qu'une demande pour organiser l'open de France FFJH.
Sans autre demande formulée avant le 25 Octobre, il sera reattribué à Ballainvilliers.

On est à la recherche d'un tournoi inter club ( par equipe idealement sur 3 ou 4 periodes simultanée).
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Post by olivier »

Classement National FoG MIS A JOUR
A FIN DECEMBRE
Pos Prev Name Club Comps Score
1 1 Olivier Dader IPO 11 90,97
2 2 Frederic Dufour ORM 6 87,51
3 3 Olivier Joucla Nervien 4 78,85
4 4 Gustave Martinez Toulouse 4 77,44
5 5 Lionel Colin Nervien 5 76,12
6 6 Olivier Marceau Poitiers 5 72,50
7 12 Marc Merlin St Brieuc 4 69,51
8 23 Carl Pincemin AS 7 69,38
9 8 Martin Steenweghe Belgique 6 68,67
10 10 Jean-Marc Sibiril ACLEB 5 65,40
11 18 Antony Leroy Historine 3 61,39
12 16 Gilles Wielgosz IPO 13 61,17
13 9 Damien Carlier ACLEB 4 59,83
14 13 Guy Daubagnan Stratego Naumasis 3 56,60
15 30 Graham Willmott Tadefig 3 56,37
16 19 Christophe Artus Poitiers 4 54,86
17 15 Jacques Wilputte Tadefig 5 53,43
18 28 Fabrice Antier Poitiers 5 52,78
19 11 Jean-yves Cassas Pau 8 51,74
20 21 Pierre-Arnaud Demaret IPO 8 51,47
21 14 Stephane Norgeot St Brieuc 4 50,98
22 7 Hubert Bretagne Stratego Naumasis 3 48,81
23 24 Pierre Tap ORM 4 46,83
24 17 Frederic Villaescusa ACL 3 45,80
25 25 Hervé Ramonet ORM 5 45,49
26 34 Jerôme Bodelle Nervien 3 44,13
27 32 Kevin Thiessen Belgique 4 43,92
28 20 Olivier Hardy Poitiers 5 42,66
29 31 Jacques Destremeaux Historine 5 39,84
30 26 Pierre-Alexandre Joucla Nervien 4 39,83
31 29 Guillaume Fremont Legio XV 2 38,20
32 33 Jean luc Van Loo Tadefig 7 37,51
33 44 Olivier Herremans 4 37,11
34 43 Eric Thiessen Belgique 3 36,26
35 41 Nathan Wilputte Tadefig 3 34,97
36 55 Thomas Peters Allemagne 2 34,81
37 42 Denis Mercier CJSS 3 33,33
38 35 Philippe Bertrand IPO 2 32,72
39 39 Christophe Moliere Poitiers 4 29,80
40 37 Edward Gerardeaux Stratego Naumasis 2 27,98
41 38 Mathieu Abric Stratego Naumasis 2 27,90
42 27 Xavier Piron ORM 8 27,44
43 79 Jean Marie Labardin Isole 2 27,37
44 78 Francois Le Barbier Isole 2 26,92
45 50 Martin Wirt Allemagne 2 24,94
46 40 Jean-Francois Menier IPO 2 24,81
47 22 Fabrice Bougras Legio XV 2 23,98
48 36 Serge Adeline Tadefig 4 23,49
49 91 Eric Lajus ORM 2 23,37
50 48 Didier Robert Nantes 7 21,95
51 53 Fabien Mulcey Tadefig 4 20,62
52 45 Christophe Sciangula AMM 1 20,00
53 46 Alex Meyer Red Baron 2 19,82
54 47 Paul Johnston GB 2 19,67
55 49 Karsten Loh Allemagne 1 18,25
56 112 Bodo Listner Allemagne 1 17,68
57 112 Lionel Martinez BACL 1 17,60
58 51 Iohannis Fasoulas Grece 1 16,26
59 52 Philippe Augere CST 4 15,95
60 54 Philippe Bonne Nervien 2 15,60
61 56 Erik Hallet CJSS 1 14,80
62 57 Jeen Klaka GB 2 14,77
63 58 Christophe Gerbaud CJSS 4 13,98
64 59 Johan Triquet Nervien 2 13,58
65 69 Alexandre Colte Historine 2 13,58
66 Franck Cieur ACLEB 1 13,47
67 60 Olivier Manon CJSS 2 12,89
68 61 Eric Dumont Cavaillon 1 12,82
69 62 Hervé Delbarre Historine 1 12,40
70 87 Marc Carra ACLEB 2 12,38
71 66 Nicolas Carlier ACLEB 1 12,15
72 63 Georgios Pakos Grece 1 11,90
73 64 Ian Buttridge USA 1 11,80
74 65 Johnny Michiels Belgique 1 11,50
75 67 Thierry Dupont 1 10,44
76 70 Francis Adan ACLEB 1 10,17
77 91 Patrice Caillon Isole 2 9,49
78 71 Mike Klaka GB 1 8,99
78 71 Dominique Blanchard Nervien 1 8,99
80 73 Olivier Flament F&S 1 8,71
81 96 Alan Huyton Belgique 2 8,56
82 74 Patrick Clerc Poitiers 1 7,85
83 75 Luc Joosten Tadefig 2 7,78
84 76 Salvatore Juncosa Italie 1 7,43
84 76 Yannick Queval CDL 1 7,43
86 68 Charles Guillaume Demaret HO 2 6,50
87 80 Geoffrey Dupont Belgique 3 6,36
88 81 Dominique Augier Toulouse 1 6,33
89 82 Matthieu Fillot ACL 1 5,64
89 82 Sebastien Duval H&S 1 5,64
91 85 Sebastien Rocher As 3 4,83
92 84 Michael Schmidt Allemagne 1 4,75
93 86 Jerôme Poirier CJSS 1 4,41
94 104 Roland Pirard Belgique 3 4,24
95 88 Robin Francony CDL 1 4,01
96 112 Patrick Gronier AS 1 3,56
97 90 Louis Poirier CJSS 1 3,37
98 93 Stephane Plouchard Porte Epique 1 3,16
98 93 Christos Papazaris Grece 1 3,16
100 95 Yann Lamezec St Brieuc 1 3,07
101 Mathieu Bastin Belgique 1 2,57
102 97 Loïc Cherbonnier CJSS 1 2,33
103 98 Massimo Messina Italie 1 2,05
103 98 Laurent Tuffier H&S 1 2,05
105 100 Olivier Grimaud Isole 1 1,77
105 100 Alain Bouniol Stratego Naumasis 1 1,77
105 100 Thomas Tetard CDL 1 1,77
108 Michel Bastin Belgique 1 1,41
109 103 Philippe Bazin JTI 1 1,19
110 104 Adrien Rocher As 2 0,50
110 106 Jon Michiels Belgique 2 0,50
112 106 Renaud Cordier IPO 1 0,25
112 106 Pascal Poussard CSO 1 0,25
112 106 Hervé Perrot CDL 1 0,25
112 106 Olivier Hennebert H&S 1 0,25
112 106 Stephane Dimur Stratego Naumasis 1 0,25
Last edited by olivier on Sat Dec 18, 2010 1:46 pm, edited 2 times in total.
Lionelc62
Sergeant First Class - Elite Panzer IIIL
Sergeant First Class - Elite Panzer IIIL
Posts: 449
Joined: Sun May 06, 2007 9:10 pm
Location: Northern France

Post by Lionelc62 »

Je viens d'acheter FOG R et je me demandais si les poules Renaissances qui pourraient fleurir prochainement seront intégrés au Championnat ?

Moi je suis pour.

Lionel
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Post by olivier »

Le classement à Fin Novembre

Pos Prev Name Club Comps Score
1 1 Olivier Dader IPO 11 90,97
2 2 Frederic Dufour ORM 6 84,01
3 3 Olivier Joucla Nervien 4 78,85
4 10 Gustave Martinez Toulouse 4 77,44
5 4 Lionel Colin Nervien 5 76,12
6 5 Olivier Marceau Poitiers 5 74,98
7 6 Hubert Bretagne Stratego Naumasis 4 70,06
8 7 Martin Steenweghe Belgique 6 67,76
9 8 Damien Carlier ACLEB 4 64,50
10 9 Jean-Marc Sibiril ACLEB 5 61,56
11 13 Jean-yves Cassas Pau 8 58,05
12 11 Marc Merlin St Brieuc 4 56,67
13 12 Guy Daubagnan Stratego Naumasis 3 56,60
14 14 Stephane Norgeot St Brieuc 4 56,34
15 15 Jacques Wilputte Tadefig 4 52,24
16 16 Gilles Wielgosz IPO 13 51,44
17 17 Frederic Villaescusa ACL 3 50,00
18 18 Antony Leroy Historine 3 49,37
19 35 Christophe Artus Poitiers 4 49,00
20 32 Olivier Hardy Poitiers 4 47,74
21 19 Pierre-Arnaud Demaret IPO 8 45,87
22 20 Fabrice Bougras Legio XV 3 45,87
23 21 Carl Pincemin AS 7 45,03
24 22 Pierre Tap ORM 4 42,51
25 23 Hervé Ramonet ORM 5 42,46
26 24 Pierre-Alexandre Joucla Nervien 4 39,83
27 25 Xavier Piron ORM 8 39,39
28 26 Fabrice Antier Poitiers 5 38,96
29 27 Guillaume Fremont Legio XV 2 38,20
30 28 Graham Willmott Tadefig 2 37,53
31 33 Jacques Destremeaux Historine 5 36,54
32 29 Kevin Thiessen Belgique 3 35,54
33 30 Jean luc Van Loo Tadefig 5 34,50
34 31 Jerôme Bodelle Nervien 2 33,96
35 34 Philippe Bertrand IPO 2 32,72
36 36 Serge Adeline Tadefig 3 30,18
37 37 Edward Gerardeaux Stratego Naumasis 2 27,98
38 38 Mathieu Abric Stratego Naumasis 2 27,90
39 39 Christophe Moliere Poitiers 3 27,56
40 40 Jean-Francois Menier IPO 2 24,81
41 41 Nathan Wilputte Tadefig 2 23,10
42 54 Denis Mercier CJSS 3 22,71
43 42 Eric Thiessen Belgique 2 22,07
44 43 Olivier Herremans 3 21,76
45 44 Christophe Sciangula AMM 1 20,00
46 45 Alex Meyer Red Baron 2 19,82
47 46 Paul Johnston GB 2 19,67
48 47 Didier Robert Nantes 7 19,47
49 48 Karsten Loh Allemagne 1 18,25
50 49 Martin Wirt Allemagne 1 17,72
51 50 Iohannis Fasoulas Grece 1 16,26
52 52 Philippe Augere CST 4 15,95
53 51 Fabien Mulcey Tadefig 3 15,72
54 53 Philippe Bonne Nervien 2 15,60
55 55 Thomas Peters Allemagne 1 14,81
56 56 Erik Hallet CJSS 1 14,80
57 57 Jeen Klaka GB 2 14,77
58 65 Christophe Gerbaud CJSS 4 13,98
59 58 Johan Triquet Nervien 2 13,58
60 59 Olivier Manon CJSS 2 12,89
61 60 Eric Dumont Cavaillon 1 12,82
62 Hervé Delbarre Historine 1 12,40
63 61 Georgios Pakos Grece 1 11,90
64 62 Ian Buttridge USA 1 11,80
65 63 Johnny Michiels Belgique 1 11,50
66 64 Nicolas Carlier ACLEB 1 10,75
67 66 Thierry Dupont 1 10,44
68 67 Charles Guillaume Demaret HO 2 9,65
69 Alexandre Colte Historine 1 9,37
70 68 Francis Adan ACLEB 1 9,00
71 69 Mike Klaka GB 1 8,99
71 69 Dominique Blanchard Nervien 1 8,99
73 71 Olivier Flament F&S 1 8,71
74 72 Patrick Clerc Poitiers 1 7,85
75 73 Luc Joosten Tadefig 2 7,78
76 74 Salvatore Juncosa Italie 1 7,43
76 74 Yannick Queval CDL 1 7,43
78 76 Francois Le Barbier Isole 1 6,83
79 96 Jean Marie Labardin Isole 2 6,81
80 77 Geoffrey Dupont Belgique 3 6,36
81 78 Dominique Augier Toulouse 1 6,33
82 79 Matthieu Fillot ACL 1 5,64
82 79 Sebastien Duval H&S 1 5,64
84 81 Michael Schmidt Allemagne 1 4,75
85 82 Sebastien Rocher As 2 4,58
86 83 Jerôme Poirier CJSS 1 4,41
87 84 Marc Carra ACLEB 1 4,20
88 85 Robin Francony CDL 1 4,01
89 86 Patrice Pietri ACLEB 1 3,75
90 87 Louis Poirier CJSS 1 3,37
91 88 Eric Lajus ORM 1 3,29
91 109 Patrice Caillon Isole 1 3,29
93 89 Stephane Plouchard Porte Epique 1 3,16
93 89 Christos Papazaris Grece 1 3,16
95 91 Yann Lamezec St Brieuc 1 3,07
96 92 Alan Huyton Belgique 1 2,50
97 93 Loïc Cherbonnier CJSS 1 2,33
98 94 Massimo Messina Italie 1 2,05
98 94 Laurent Tuffier H&S 1 2,05
100 97 Olivier Grimaud Isole 1 1,77
100 97 Alain Bouniol Stratego Naumasis 1 1,77
100 97 Thomas Tetard CDL 1 1,77
103 100 Philippe Bazin JTI 1 1,19
104 101 Roland Pirard Belgique 2 0,50
104 101 Adrien Rocher As 2 0,50
106 103 Renaud Cordier IPO 1 0,25
106 103 Pascal Poussard CSO 1 0,25
106 103 Jon Michiels Belgique 1 0,25
106 103 Hervé Perrot CDL 1 0,25
106 103 Olivier Hennebert H&S 1 0,25
106 103 Stephane Dimur Stratego Naumasis 1 0,25
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Post by olivier »

Classement de decembre en ligne :wink:
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Post by olivier »

Classement Championnnat Avant Cannes :wink:

1 1 Olivier Dader IPO 9 91,22
2 2 Frederic Dufour ORM 6 84,02
3 3 Olivier Joucla Nervien 5 81,76
4 11 Antony Leroy Historine 4 81,39
5 4 Gustave Martinez Toulouse 4 78,48
6 8 Carl Pincemin AS 6 77,09
7 5 Lionel Colin Nervien 5 76,12
8 6 Olivier Marceau Poitiers 5 71,78
9 7 Marc Merlin St Brieuc 4 68,56
10 16 Christophe Artus Poitiers 4 67,90
11 10 Jean-Marc Sibiril ACLEB 5 64,21
12 26 Jerôme Bodelle Nervien 4 60,88
13 9 Martin Steenweghe Belgique 5 57,70
14 17 Jacques Wilputte Tadefig 5 57,60
15 24 Frederic Villaescusa ACL 4 56,69
16 14 Guy Daubagnan Stratego Naumasis 3 56,60
17 12 Gilles Wielgosz IPO 11 56,43
18 27 Kevin Thiessen Belgique 4 56,37
19 19 Jean-yves Cassas Pau 8 53,05
20 38 Philippe Bertrand IPO 3 52,77
21 21 Stephane Norgeot St Brieuc 4 50,98
22 15 Graham Willmott Tadefig 3 50,55
23 35 Nathan Wilputte Tadefig 4 50,07
24 30 Pierre-Alexandre Joucla Nervien 5 49,54
25 18 Fabrice Antier Poitiers 5 49,13
26 20 Pierre-Arnaud Demaret IPO 7 49,11
27 22 Hubert Bretagne Stratego Naumasis 3 48,81
28 13 Damien Carlier ACLEB 3 48,61
29 37 Denis Mercier CJSS 3 44,96
30 28 Olivier Hardy Poitiers 5 44,86
31 25 Hervé Ramonet ORM 5 42,21
32 33 Olivier Herremans 4 41,18
33 29 Jacques Destremeaux Historine 5 40,84
34 32 Jean luc Van Loo Tadefig 7 39,69
35 31 Guillaume Fremont Legio XV 2 38,20
36 23 Pierre Tap ORM 3 37,80
37 49 Eric Lajus ORM 3 33,81
38 43 Jean Marie Labardin CJSS 3 31,21
39 40 Edward Gerardeaux Stratego Naumasis 2 27,98
40 41 Mathieu Abric Stratego Naumasis 2 27,90
41 51 Fabien Mulcey Tadefig 4 27,80
42 64 Johan Triquet Porte Epique 3 26,94
43 44 Francois Le Barbier Isole 2 26,92
44 42 Xavier Piron ORM 9 26,64
45 45 Martin Wirt Allemagne 2 25,62
46 46 Jean-Francois Menier IPO 2 24,81
47 65 Alexandre Colte Poitiers 3 24,60
48 56 Bodo Listner Allemagne 2 24,53
49 47 Fabrice Bougras Legio XV 2 23,98
50 48 Serge Adeline Tadefig 4 23,49
51 39 Christophe Moliere Poitiers 3 21,23
52 72 Georgios Pakos Grece 1 20,63
53 50 Didier Robert Nantes 7 20,59
54 34 Eric Thiessen Belgique 2 20,26
55 36 Thomas Peters Allemagne 1 20,00
55 52 Christophe Sciangula AMM 1 20,00
57 87 Geoffrey Dupont Belgique 3 19,56
58 57 Lionel Martinez BACL 1 17,60
59 66 Franck Cieur ACLEB 2 16,63
60 60 Philippe Bonne Nervien 2 15,60
61 117 Gibson Jim GB 1 15,44
62 58 Iohannis Fasoulas Grece 1 14,81
63 Quentin Serre de Latioux CJSS 1 13,92
64 63 Christophe Gerbaud CJSS 4 12,94
65 68 Eric Dumont Cavaillon 1 12,82
66 59 Philippe Augere CST 4 12,74
67 67 Olivier Manon CJSS 2 12,52
68 61 Erik Hallet CJSS 1 12,40
68 69 Hervé Delbarre Historine 1 12,40
70 70 Marc Carra ACLEB 2 12,38
71 71 Nicolas Carlier ACLEB 1 12,15
72 John Tatcher GB 1 11,90
73 73 Ian Buttridge USA 1 11,80
74 98 Stephane Plouchard Porte Epique 2 11,66
75 75 Thierry Dupont 1 10,44
76 76 Francis Adan ACLEB 1 10,17
77 77 Patrice Caillon Isole 2 9,49
78 54 Paul Johnston GB 1 9,23
79 78 Dominique Blanchard Nervien 1 8,99
80 80 Olivier Flament F&S 1 8,71
81 81 Alan Huyton Belgique 2 7,96
82 82 Patrick Clerc Poitiers 1 7,85
83 62 Jeen Klaka GB 1 7,77
84 84 Salvatore Juncosa Italie 1 7,43
84 84 Yannick Queval CDL 1 7,43
86 91 Sebastien Rocher As 3 7,00
87 86 Charles Guillaume Demaret HO 2 6,50
88 88 Dominique Augier Toulouse 1 6,33
88 Gerome Antoine Serre CJSS 1 6,33
90 53 Alex Meyer Red Baron 2 6,32
91 89 Matthieu Fillot ACL 1 5,64
91 89 Sebastien Duval H&S 1 5,64
93 94 Roland Pirard Belgique 3 4,24
94 95 Robin Francony CDL 1 4,01
95 97 Louis Poirier CJSS 1 3,84
96 96 Patrick Gronier AS 1 3,56
97 98 Christos Papazaris Grece 1 3,55
98 Christophe Debeir CJSS 1 3,29
99 100 Yann Lamezec St Brieuc 1 3,07
100 101 Mathieu Bastin Belgique 1 2,57
101 103 Massimo Messina Italie 1 2,05
101 103 Laurent Tuffier H&S 1 2,05
101 112 Pascal Poussard CSO 1 2,05
104 93 Jerôme Poirier CJSS 1 1,77
104 105 Olivier Grimaud Isole 1 1,77
104 105 Alain Bouniol Stratego Naumasis 1 1,77
104 105 Thomas Tetard CDL 1 1,77
108 Andreas Rheinbay Allemagne 1 1,71
109 108 Michel Bastin Belgique 1 1,41
110 109 Philippe Bazin JTI 1 1,19
111 83 Luc Joosten Tadefig 1 0,25
111 102 Loïc Cherbonnier CJSS 1 0,25
111 110 Adrien Rocher As 1 0,25
111 110 Jon Michiels Belgique 1 0,25
111 112 Renaud Cordier IPO 1 0,25
111 112 Hervé Perrot CDL 1 0,25
111 112 Olivier Hennebert H&S 1 0,25
111 112 Stephane Dimur Stratego Naumasis 1 0,25
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Post by olivier »

LES RESULTATS APRES LE ZIPOSHOW:
1 1 Olivier Dader IPO 10 90,20
2 2 Frederic Dufour ORM 8 85,23
3 4 Antony Leroy Historine 5 83,83
4 5 Gustave Martinez Toulouse 4 83,48
5 3 Olivier Joucla Nervien 6 79,92
6 6 Carl Pincemin AS 7 76,34
7 7 Lionel Colin Nervien 5 76,12
8 8 Olivier Marceau Poitiers 5 74,95
9 9 Marc Merlin St Brieuc 4 71,74
10 20 Philippe Bertrand IPO 4 71,45
11 10 Christophe Artus Poitiers 5 70,71
12 11 Jean-Marc Sibiril ACLEB 6 64,12
13 17 Gilles Wielgosz IPO 11 59,33
14 15 Frederic Villaescusa ACL 5 58,64
15 16 Guy Daubagnan Stratego Naumasis 3 58,40
16 12 Jerôme Bodelle Nervien 5 57,97
17 18 Kevin Thiessen Belgique 4 56,37
18 14 Jacques Wilputte Tadefig 6 54,83
19 28 Damien Carlier ACLEB 4 54,67
20 13 Martin Steenweghe Belgique 6 53,67
21 19 Jean-yves Cassas Pau 8 53,05
22 26 Pierre-Arnaud Demaret IPO 7 51,26
23 21 Stephane Norgeot St Brieuc 4 50,98
24 25 Fabrice Antier Poitiers 5 50,57
25 22 Graham Willmott Tadefig 3 50,55
26 24 Pierre-Alexandre Joucla Nervien 5 49,54
27 35 Guillaume Fremont Legio XV 3 48,91
28 31 Hervé Ramonet ORM 6 48,19
29 36 Pierre Tap ORM 4 47,35
30 23 Nathan Wilputte Tadefig 5 45,83
31 29 Denis Mercier CJSS 3 44,96
32 30 Olivier Hardy Poitiers 6 44,33
33 32 Olivier Herremans 4 41,18
34 34 Jean luc Van Loo Tadefig 8 40,21
35 33 Jacques Destremeaux Historine 6 37,84
36 47 Alexandre Colte Poitiers 4 34,17
37 37 Eric Lajus ORM 4 34,06
38 38 Jean Marie Labardin CJSS 4 33,69
39 39 Edward Gerardeaux Stratego Naumasis 2 33,48
40 27 Hubert Bretagne Stratego Naumasis 2 32,40
41 40 Mathieu Abric Stratego Naumasis 2 27,90
42 41 Fabien Mulcey Tadefig 4 27,80
43 42 Johan Triquet Porte Epique 3 26,94
44 43 Francois Le Barbier Isole 2 26,92
45 44 Xavier Piron ORM 11 26,65
46 45 Martin Wirt Allemagne 2 25,62
47 46 Jean-Francois Menier IPO 2 24,81
48 48 Bodo Listner Allemagne 2 24,53
49 49 Fabrice Bougras Legio XV 2 23,98
50 50 Serge Adeline Tadefig 4 23,49
51 51 Christophe Moliere Poitiers 3 21,23
52 52 Georgios Pakos Grece 1 20,63
53 53 Didier Robert Nantes 8 20,33
54 54 Eric Thiessen Belgique 2 20,26
55 58 Lionel Martinez BACL 2 20,18
56 55 Thomas Peters Allemagne 1 20,00
57 57 Geoffrey Dupont Belgique 3 19,56
58 61 Gibson Jim GB 1 19,29
59 68 Hervé Delbarre Historine 2 17,92
60 63 Quentin Serre de Latioux CJSS 1 17,38
61 59 Franck Cieur ACLEB 2 16,63
62 119 Gugliemo Marlia Italie 1 16,05
63 60 Philippe Bonne Nervien 2 15,60
64 68 Erik Hallet CJSS 1 15,48
65 62 Iohannis Fasoulas Grece 1 14,81
66 67 Olivier Manon CJSS 2 14,79
67 Romain Brunet St Brieuc 1 14,73
68 66 Philippe Augere CST 4 14,56
69 64 Christophe Gerbaud CJSS 4 12,94
70 70 Marc Carra ACLEB 2 12,38
71 71 Nicolas Carlier ACLEB 1 12,15
72 91 Matthieu Fillot ACL 1 12,10
73 72 John Tatcher GB 1 11,90
74 73 Ian Buttridge USA 1 11,80
75 74 Stephane Plouchard Porte Epique 2 11,66
76 86 Sebastien Rocher As 4 10,73
77 75 Thierry Dupont 1 10,44
78 76 Francis Adan ACLEB 1 10,17
79 77 Patrice Caillon Isole 2 9,49
80 79 Dominique Blanchard Nervien 1 8,99
81 80 Olivier Flament F&S 1 8,71
82 81 Alan Huyton Belgique 2 7,96
83 88 Gerome Antoine Serre CJSS 1 7,87
84 82 Patrick Clerc Poitiers 1 7,85
85 83 Jeen Klaka GB 1 7,77
86 84 Yannick Queval CDL 1 7,43
87 87 Charles Guillaume Demaret HO 2 6,50
88 88 Dominique Augier Toulouse 1 6,33
89 90 Alex Meyer Red Baron 2 6,32
90 91 Sebastien Duval H&S 1 5,64
91 95 Louis Poirier CJSS 1 4,75
92 93 Roland Pirard Belgique 3 4,24
93 65 Eric Dumont Cavaillon 1 4,20
94 98 Christophe Debeir CJSS 1 4,06
95 94 Robin Francony CDL 1 4,01
96 96 Patrick Gronier AS 1 3,56
97 97 Christos Papazaris Grece 1 3,55
98 99 Yann Lamezec St Brieuc 1 3,07
99 100 Mathieu Bastin Belgique 1 2,57
100 101 Pascal Poussard CSO 1 2,50
101 104 Jerôme Poirier CJSS 1 2,15
102 101 Laurent Tuffier H&S 1 2,05
103 104 Olivier Grimaud Isole 1 1,77
103 104 Alain Bouniol Stratego Naumasis 1 1,77
103 104 Thomas Tetard CDL 1 1,77
106 108 Andreas Rheinbay Allemagne 1 1,71
107 110 Philippe Bazin JTI 2 1,44
108 109 Michel Bastin Belgique 1 1,41
109 111 Luc Joosten Tadefig 1 0,25
109 111 Loïc Cherbonnier CJSS 1 0,25
109 111 Adrien Rocher As 1 0,25
109 111 Jon Michiels Belgique 1 0,25
109 111 Renaud Cordier IPO 1 0,25
109 111 Hervé Perrot CDL 1 0,25
109 111 Olivier Hennebert H&S 1 0,25
109 111 Stephane Dimur Stratego Naumasis 1 0,25
olivier
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Lieutenant Colonel - Fw 190A
Posts: 1126
Joined: Mon Nov 06, 2006 5:49 pm
Location: Paris, France

Classement à Fin Mai

Post by olivier »

1 1 Olivier Dader IPO 9 91,05
2 2 Frederic Dufour ORM 7 84,88
3 3 Antony Leroy Historine 5 84,56
4 8 Olivier Marceau Poitiers 3 82,91
5 7 Lionel Colin Nervien 3 75,66
6 6 Carl Pincemin AS 5 74,35
7 5 Olivier Joucla Nervien 6 74,32
8 11 Christophe Artus Poitiers 7 73,17
9 10 Philippe Bertrand IPO 6 72,74
10 9 Marc Merlin St Brieuc 4 70,96
11 26 Pierre-Alexandre Joucla Nervien 5 66,10
12 4 Gustave Martinez Toulouse 3 63,48
13 12 Jean-Marc Sibiril ACLEB 5 63,18
14 14 Frederic Villaescusa ACL 6 61,11
15 18 Jacques Wilputte Tadefig 5 60,12
16 15 Guy Daubagnan Stratego Naumasis 3 60,05
17 16 Jerôme Bodelle Nervien 6 57,05
18 13 Gilles Wielgosz IPO 11 56,46
19 19 Damien Carlier ACLEB 4 54,67
20 20 Martin Steenweghe Belgique 6 52,28
21 25 Graham Willmott Tadefig 3 50,55
22 29 Pierre Tap ORM 5 48,14
23 21 Jean-yves Cassas Pau 8 48,03
24 28 Hervé Ramonet ORM 5 47,95
25 22 Pierre-Arnaud Demaret IPO 7 46,33
26 24 Fabrice Antier Poitiers 5 45,10
27 32 Olivier Hardy Poitiers 6 43,93
28 17 Kevin Thiessen Belgique 4 43,85
29 56 Thomas Peters Allemagne 2 43,23
30 67 Romain Brunet St Brieuc 3 42,63
31 30 Nathan Wilputte Tadefig 4 41,02
32 34 Jean luc Van Loo Tadefig 6 38,74
33 50 Serge Adeline Tadefig 5 36,54
34 23 Stephane Norgeot St Brieuc 3 36,01
35 35 Jacques Destremeaux Historine 6 36,00
36 38 Jean Marie Labardin CJSS 6 35,16
37 37 Eric Lajus ORM 6 34,54
38 36 Alexandre Colte Poitiers 4 34,17
39 39 Edward Gerardeaux Stratego Naumasis 2 33,48
40 45 Xavier Piron ORM 10 33,33
