Thanks to all for getting their lists in quickly and very much to Steve Murton for checking. A right old mix.
Steve Murton Surrey Spartans Ptolemaic 750
Graham Briggs Surrey Spartans Lan Xang 750
Paul Bartlett PAWS Viking 750
Dave Ruddock MAWS Ottoman Turkish 750
Terry Shaw Surrey Spartans Alexandrian Macedonian 750
Paul Longmore MAWS Medieval Scandinavian Swedish 750
Dave Fairhurst Oxford Pagan Burmese 800
Phil Jelley Oxford Dominate Roman 800
Steve Brown PAWS Early Successor 800
Dave Morrison Gloucester Champa 800
Andy Kitcher Oxford Catalan Company 800
Martyn Simpson Wessex Late Republican Roman 800
Ali Shaw Surrey Spartans Nikephorian Byzantine 850
John Patrick Gloucester Later Macedonian 850
Peter Card Oxford Later Hungarian 850
Bob Medcraft Oxford Medieval Malay 850
Lynda Fairhurst Oxford Warring States Qin 850
Owain Simpson Wessex Later Plantagenet & Early Tudor850
Pete Dalby Wessex Alexandrian Macedonian 850
Paul Robinson Surrey Spartans Santa Hermandad 850
Graham Roberts Harrogate Dacian 850
Chad Pillinger Cambridge Medieval Irish 850
Warfare 2025 R+R
Moderators: philqw78, terrys, hammy, Ghaznavid, Slitherine Core, Field of Glory Moderators, Field of Glory Design
-
grahambriggs
- Lieutenant-General - Do 217E

- Posts: 3078
- Joined: Fri Sep 12, 2008 9:48 am
Re: Warfare 2025 R+R
Paul Bartlett (PAW) v 020 Paul Robinson (Surrey Spartans)
Steve Murton (Surrey Spartans) v Paul Longmore (MAWS)
Lynda Fairhurst (Oxford) v Ali Shaw (Surrey Spartans)
Chad Pillinger (Cambridge) v Andy Kitcher (Oxford)
Dave Ruddock (MAWS) v Dave Morrison (Gloucester)
Bob Medcraft (Oxford) v Martyn Simpson (Wessex)
John Patrick (Gloucester) v David Fairhurst (Oxford)
Terry Shaw (Surrey Spartans) v Graham Roberts (Harrogate)
Steve Brown (PAW) v Owain Simpson (Wessex)
Phil Jelley (Oxford) v Pete Dalby (Wessex)
Peter Card (Oxford) v Graham Briggs (Surrey Spartans)
Steve Murton (Surrey Spartans) v Paul Longmore (MAWS)
Lynda Fairhurst (Oxford) v Ali Shaw (Surrey Spartans)
Chad Pillinger (Cambridge) v Andy Kitcher (Oxford)
Dave Ruddock (MAWS) v Dave Morrison (Gloucester)
Bob Medcraft (Oxford) v Martyn Simpson (Wessex)
John Patrick (Gloucester) v David Fairhurst (Oxford)
Terry Shaw (Surrey Spartans) v Graham Roberts (Harrogate)
Steve Brown (PAW) v Owain Simpson (Wessex)
Phil Jelley (Oxford) v Pete Dalby (Wessex)
Peter Card (Oxford) v Graham Briggs (Surrey Spartans)
-
grahambriggs
- Lieutenant-General - Do 217E

- Posts: 3078
- Joined: Fri Sep 12, 2008 9:48 am
Re: Warfare 2025 R+R
Last minute change. Ian Carbutt using Seleucid will replace Andy Kitcher and thus play Chad's Medieval Irish on Saturday morning.
Best wishes to Andy at a difficult time and thanks to Ian for making us even.
Best wishes to Andy at a difficult time and thanks to Ian for making us even.
Re: Warfare 2025 R+R
1 Steve Brown (PAW) 33 18 31 29 111 Early Successor 800
2 Paul Bartlett (PAW) 33 28 31 12 104 Viking 750
3 Terry Shaw (Surrey Spartans) 33 19 24 24 100 Alexandrian Macedonian 750
4 Ian Carbutt (Sarisbury) 12 33 32 19 96 Seleucid 850
5 John Patrick (Gloucester) 14 20 28 32 94 Later Macedonian 850
6 Pete Dalby (Wessex) 35 16 8 34 93 Alexandrian Macedonian 850
7 Dave Ruddock (MAWS) 17 35 9 31 92 Ottoman Turkish 750
8 Martyn Simpson (Wessex) 17 33 25 6 81 Late Republican Roman 800
9 David Fairhurst (Oxford) 28 14 6 31 79 Pagan Burmese 800
10 Steve Murton (Surrey Spartans) 14 33 17 8 72 Ptolemaic 750
11 Lynda Fairhurst (Oxford) 8 19 11 31 69 Qin Chinese 850
12 Bob Medcraft (Oxford) 20 0 20 28 68 Medieval Malay 850
13 Paul Longmore (MAWS) 28 26 8 2 64 Medieval Swedish 750
13 Dave Morrison (Gloucester) 14 4 14 32 64 Champa 800
15 Chad Pillinger (Cambridge) 15 4 28 14 61 Medieval Irish 850
16 Owain Simpson (Wessex) 4 32 14 8 58 Plantagenet & Early Tudor 850
16 Paul Robinson (Surrey Spartans) 4 16 14 24 58 Santa Hermandad 850
18 Phil Jelley (Oxford) 0 6 12 34 52 Dominate Roman 800
19 Graham Briggs (Surrey Spartans) 13 4 18 8 43 Lan Xang 750
20 Peter Card (Oxford) 13 13 11 3 40 Later Hungarian 850
21 Graham Roberts (Harrogate) 4 16 13 6 39 Dacian 850
22 Ali Shaw (Surrey Spartans) 14 8 10 2 34 Nikephorian Byzantine 850
2 Paul Bartlett (PAW) 33 28 31 12 104 Viking 750
3 Terry Shaw (Surrey Spartans) 33 19 24 24 100 Alexandrian Macedonian 750
4 Ian Carbutt (Sarisbury) 12 33 32 19 96 Seleucid 850
5 John Patrick (Gloucester) 14 20 28 32 94 Later Macedonian 850
6 Pete Dalby (Wessex) 35 16 8 34 93 Alexandrian Macedonian 850
7 Dave Ruddock (MAWS) 17 35 9 31 92 Ottoman Turkish 750
8 Martyn Simpson (Wessex) 17 33 25 6 81 Late Republican Roman 800
9 David Fairhurst (Oxford) 28 14 6 31 79 Pagan Burmese 800
10 Steve Murton (Surrey Spartans) 14 33 17 8 72 Ptolemaic 750
11 Lynda Fairhurst (Oxford) 8 19 11 31 69 Qin Chinese 850
12 Bob Medcraft (Oxford) 20 0 20 28 68 Medieval Malay 850
13 Paul Longmore (MAWS) 28 26 8 2 64 Medieval Swedish 750
13 Dave Morrison (Gloucester) 14 4 14 32 64 Champa 800
15 Chad Pillinger (Cambridge) 15 4 28 14 61 Medieval Irish 850
16 Owain Simpson (Wessex) 4 32 14 8 58 Plantagenet & Early Tudor 850
16 Paul Robinson (Surrey Spartans) 4 16 14 24 58 Santa Hermandad 850
18 Phil Jelley (Oxford) 0 6 12 34 52 Dominate Roman 800
19 Graham Briggs (Surrey Spartans) 13 4 18 8 43 Lan Xang 750
20 Peter Card (Oxford) 13 13 11 3 40 Later Hungarian 850
21 Graham Roberts (Harrogate) 4 16 13 6 39 Dacian 850
22 Ali Shaw (Surrey Spartans) 14 8 10 2 34 Nikephorian Byzantine 850
