résultats de FOG in Cannes 2009
Posted: Tue Feb 17, 2009 11:15 am
Salut à tous,
un grand merci à tous les participants pour leur fair play , leur patience avec l'arbitre et son tableur d'un autre âge
une erreur de recopie ( c'est la faute des scribes
) a été rectifiée ,toutes excuses aux participants lésés et nos regrets adressés aux familles des scribes qui n'auront plus ni deux mains ni après deux mains pour recopier leurs erreurs
Results of FOG in Cannes 2009 France
ANCIENT
PLAYERS ARMY PLAYED VS points SCORING
1 Olivier Dader Late Republican Roman 10 8 2 5 20 23 20 25 88
2 Hubert Bretagne Later Seleucid 9 3 1 6 17 23 5 24 69
3 Eric Dumont Late Republican Roman 4 2 9 8 13 2 22 25 62
4 Salvador Senabre Juncosa Later Seleucid 5 4 7 2 8 23 17 1 49
5 Laurent Jacob Later Seleucid 3 6 10 7 7 2 25 10 44
6 Anthony Leroy Later Achaemenid Persian 6 10 8 1 12 25 6 0 43
7 Guglielmo Marlia Dominate Roman 8 9 6 4 3 19 8 10 40
8 Neil Howard Principate Roman 7 1 5 3 22 2 14 0 38
9 Didier Robert Dominate Roman 2 7 3 10 3 1 3 10 17
10 Lionel Morvan Later Carthaginian 1 5 4 9 5 0 0 10 15
MEDIEVAL
PLAYERS ARMY PLAYED VS points SCORING
1 Pierre Arnaud Demaret Latin Greece 3 4 5 6 17 24 9 24 74
2 Jim Gibson HYW English continental 5 6 4 3 14 24 11 10 59
3 Rafa Tortosa Medieval crown of Aragon 1 5 6 2 8 13 21 10 52
4 Xavier Piron Seljuk turks 6 1 2 5 18 1 9 11 39
5 Frederic Villaescusa Later Lithuanian 2 3 1 4 6 7 11 9 33
6 Mathieu Filliot Later Medieval Serbian 3 2 3 1 7 1 4 1 13
à bientôt au Ziposhow les 14 et 15 Mars 2009
thefrenchjester" FOG on Tour "
un grand merci à tous les participants pour leur fair play , leur patience avec l'arbitre et son tableur d'un autre âge

une erreur de recopie ( c'est la faute des scribes


Results of FOG in Cannes 2009 France
ANCIENT
PLAYERS ARMY PLAYED VS points SCORING
1 Olivier Dader Late Republican Roman 10 8 2 5 20 23 20 25 88
2 Hubert Bretagne Later Seleucid 9 3 1 6 17 23 5 24 69
3 Eric Dumont Late Republican Roman 4 2 9 8 13 2 22 25 62
4 Salvador Senabre Juncosa Later Seleucid 5 4 7 2 8 23 17 1 49
5 Laurent Jacob Later Seleucid 3 6 10 7 7 2 25 10 44
6 Anthony Leroy Later Achaemenid Persian 6 10 8 1 12 25 6 0 43
7 Guglielmo Marlia Dominate Roman 8 9 6 4 3 19 8 10 40
8 Neil Howard Principate Roman 7 1 5 3 22 2 14 0 38
9 Didier Robert Dominate Roman 2 7 3 10 3 1 3 10 17
10 Lionel Morvan Later Carthaginian 1 5 4 9 5 0 0 10 15
MEDIEVAL
PLAYERS ARMY PLAYED VS points SCORING
1 Pierre Arnaud Demaret Latin Greece 3 4 5 6 17 24 9 24 74
2 Jim Gibson HYW English continental 5 6 4 3 14 24 11 10 59
3 Rafa Tortosa Medieval crown of Aragon 1 5 6 2 8 13 21 10 52
4 Xavier Piron Seljuk turks 6 1 2 5 18 1 9 11 39
5 Frederic Villaescusa Later Lithuanian 2 3 1 4 6 7 11 9 33
6 Mathieu Filliot Later Medieval Serbian 3 2 3 1 7 1 4 1 13
à bientôt au Ziposhow les 14 et 15 Mars 2009
thefrenchjester" FOG on Tour "