Page 3 of 3

Posted: Wed May 11, 2011 9:52 pm
by zeitoun
PERDU ;

Petite reglette de mesure 4/3/2 Mu contrecoller sur komatex ( pvc blanc) 1mm...

SI quelqu'un la retrouve merci de me tenir informé.. La reglette de 12 Mu est toute triste sans elle...

Résultats

Posted: Fri May 20, 2011 11:14 am
by halbaraddebrest
ANCIENT

Rk PLAYERS ARMY PLAYED VS points SCORING
1 7 FREDERIC DUFOUR LATER SELEUCID 2 8 6 4 25 20,8 25 8,8 79,6
2 4 GUILLAUME FREMONT LATE DYNASTIC EGYPTIAN 6 9 10 7 14 24,3 20 11,2 69,5
3 1 ANTHONY LEROY LATER ACHAEMENID PERSIAN 10 2 5 6 12,2 24,3 9,9 22,3 68,7
4 10 GILLES WIELGOSZ WARRING STATES CHINESE 1 3 4 5 7,8 20,8 5 14,4 48
5 5 ROMAIN BRUNET LATE REPUBLICAN ROMAN 9 6 1 10 25 6,7 10,1 5,6 47,4
6 8 ROLAND PIRARD PRINCIPATE ROMAN 3 7 9 2 8,7 4,2 10,8 6,9 30,6
7 2 OLIVIER HARDY LATER PTOLEMAIC 7 1 3 8 0 0,7 15,2 13,1 29
8 9 PASCAL POUSSARD ALEXANDRIAN MACEDONIAN 5 4 8 3 0 0,7 9,2 17,5 27,4
9 6 JEAN MARIE LABARDIN EARLY ACHAEMENID PERSIAN 4 5 7 1 6 18,3 0 2,7 27
10 3 DENIS MERCIER LATER SELEUCID 8 10 2 9 11,3 4,2 4,8 2,5 22,8






MEDIEVAL

Rk PLAYERS ARMY PLAYED VS points SCORING
1 6 PHILIPPE BERTRAND LATER LOW COUNTRIES 5 8 7 2 23,7 25 6,4 23,7 78,8
2 4 SERGE ADELINE NANZHAO 7 1 2 10 10,7 21,4 8,4 23,2 63,7
3 2 CHRISTOPHE ARTUS MEDIEVAL CROWN OF ARAGON 8 3 4 6 19,2 25 11,6 1,3 57,1
4 7 FABRICE BOUGRAS SELJUK TURKS 4 10 6 9 9,3 25 13,6 9,2 57,1
5 9 JACQUES DESTREMEAU LATER LOW COUNTRIES 3 5 10 7 21,9 13,9 10 10,8 56,6
6 5 FABRICE ANTIER WAR OF ROSES ENGLISH 6 9 3 1 1,3 6,1 12,7 19,6 39,7
7 10 ERIC LAJUS CONDOTTA ITALIAN 1 7 9 4 25 0 10 1,8 36,8
8 8 HERVE RAMONET SANTA HERMANDAD 2 6 1 3 5,8 0 5 25 35,8
9 1 CHRISTOPHE GERBAUD LISTE MYSTERE 10 4 8 5 0 3,6 20 5,4 29
10 3 THOMAS TETARD HYW ENGLISH CONTINENTAL 9 2 5 8 3,1 0 7,3 0 10,4


TEAMS
Rk Club ANCIENT MEDIEVAL SCORING
1 IPO GILLES WIELGOSZ PHILIPPE BERTRAND 126,8
2 Legio XV GUILLAUME FREMONT FABRICE BOUGRAS 126,6
3 Historine ANTHONY LEROY JACQUES DESTREMEAU 125,3
4 ORM FREDERIC DUFOUR HERVE RAMONET 115,4
5 Poitiers 1 ROMAIN BRUNET CHRISTOPHE ARTUS 104,5
6 Poitiers 2 OLIVIER HARDY FABRICE ANTIER 68,7
7 CJSS DENIS MERCIER CHRISTOPHE GERBAUD 51,8

Posted: Sun May 22, 2011 8:31 pm
by zvengrosbaf
Joli coup pour Gil et Phil (+ou x2)
Et Fred qui joue avec l'arme de destruction massive.....