Posted: Sat Sep 19, 2009 11:21 pm
by robertthebruce
PERIOD 1
Olivier JOUCLA, France, 3, 3, 1, 3, 10, 78
Steve Payne, USA, 2, 1, 3, 1, 7, 62
Bruce Brown, Great Britain, 3, 1, 1, 1, 6, 58
Rafa Tortosa, Spain, 0, 0, 3, 1, 4, 39
João Costa, Portugal, 1, 1, 0, 1, 3, 13
Antoniadis Dinos, Greece, 0, 1, 0, 1, 2, 20
PERIOD 2
Graham Evans, Great Britain, 2, 3, 2, 3, 10, 82
Chris Anders, USA, 1, 0, 3, 3, 7, 45
Olivier MARCEAU, France, 1, 0, 1, 3, 5, 48
Javier Sesma, Spain, 1, 3, 1, 0, 5, 29
Paulo Morais, Portugal, 2, 1, 1, 0, 4, 38
Joao Especial, Greece, 1, 1, 0, 0, 2, 28
PERIOD 3
Marc Crotteau, USA, 3, 0, 3, 3, 9, 54
Lionel COLIN, France, 1, 1, 3, 3, 8, 66
John Fasoulas, Greece, 1, 3, 0, 3, 7, 60
Dave Allen, Great Britain, 3, 3, 0, 0, 6, 54
David Caceres, Spain, 0, 1, 3, 0, 4, 41
Fernando Sousa, Portugal, 0, 0, 0, 0, 0, 15
PERIOD 4
Juan Miguel Morillas, Spain, 3, 1, 3, 1, 8, 70
Dave Handley, Great Britain, 0, 2, 3, 3, 8, 64
George Pakos, Greece, 3, 0, 3, 0, 6, 46
Ricky Jones, USA, 3, 1, 0, 1, 5, 41
Vasco Madeira, Portugal, 0, 3, 0, 1, 4, 30
Jerome BODELLE, France, 0, 1, 0, 1, 2, 29