79																																																																																																																																				
57mm AT Gun M1	4	0	0	a57mmM1A1	NONE	NONE	26	-1	-1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	198	36	36	36	0	0	15	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	28	0	5	1	40	5	135	0	0	0	0	0	1	0
3-inch AT Gun M5	4	0	1	a3InchAT	NONE	NONE	30	-1	-1	16	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	14	0	6	1	40	6	128	0	0	0	0	0	1	0
105mm Howitzer M3	4	0	2	a105mmM2A1	NONE	NONE	32	-1	-1	0	24	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	14	0	6	1	40	6	128	0	0	0	0	0	1	0
M4 Sherman	1	0	3	aM4Sherman	aM4Sherman	aM4Sherman	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	28	34	35	34	48	0	15	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4 Sherman	1	0	4	aM4Sherman2	aM4Sherman2	aM4Sherman	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	28	34	35	34	48	0	15	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4(105) Sherman	1	0	5	aM4A1105	aM4A1105	aM4A1105	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	32	34	35	0	56	3	7	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4(105) Sherman	1	0	6	aM4A11052	aM4A11052	aM4A1105	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	32	34	35	0	56	3	7	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4A1 Sherman	1	0	7	aM4A175	aM4A175	aM4A175	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	28	34	35	31	45	0	14	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4A1 Sherman	1	0	8	aM4A1752	aM4A1752	aM4A175	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	28	34	35	31	45	0	14	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4A1(76)W Sherman	1	0	9	aM4A176	aM4A176	aM4A176	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	29	34	35	36	31	0	4	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M4A1(76)W Sherman	1	0	10	aM4A1762	aM4A1762	aM4A176	33	6	-1	10	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	131	0	59	51	46	60	53	49	39	38	39	39	38	39	39	38	37	16	16	16	16	16	16	431	431	431	476	476	431	476	18	2	29	34	35	36	31	0	4	0	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	77	76	77	86	84	85	53	51	51	74	72	72	52	51	52	25	25	25	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	10	2	83	45	2	5	88	4	13	2	80	5	109	1	0	1	0	0	3	0
M5A1 Stuart	1	0	11	aM5Stuart	aM5Stuart	aM5Stuart	33	-1	-1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	42	37	34	45	41	38	27	25	25	38	35	35	27	25	25	13	13	13	22	22	22	431	431	431	476	476	431	476	20	2	25	34	36	55	55	0	0	13	11	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	39	38	37	49	49	48	32	32	32	45	45	45	32	32	32	13	13	13	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	8	2	90	38	2	9	121	4	10	2	60	4	89	1	0	0	0	0	3	0
M8 HMC	1	0	12	aM8HMC	aM8HMC	aM5Stuart	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	42	37	34	45	41	38	27	25	25	38	35	35	27	25	25	13	13	13	22	22	22	431	431	431	476	476	431	476	20	2	27	35	-1	0	39	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	39	38	37	49	49	48	32	32	32	45	45	45	32	32	32	13	13	13	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	8	2	90	38	2	9	121	4	10	2	60	4	89	1	0	0	0	0	3	0
M10 Tank Destroyer	1	0	13	aM10Wolverine	aM10Wolverine	aM10Wolverine	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	45	41	52	45	41	24	22	21	34	31	30	24	22	21	14	14	14	13	13	13	431	431	431	476	476	431	476	18	2	31	35	-1	27	22	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	0	70	57	49	63	53	47	27	25	24	36	35	34	25	25	25	19	19	19	0	0	0	398	398	350	350	350	0	476	10	2	83	45	2	8	100	4	14	2	80	5	154	1	0	1	0	0	3	0
M10 Tank Destroyer	1	0	14	aM10Wolverine2	aM10Wolverine2	aM10Wolverine	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	45	41	52	45	41	24	22	21	34	31	30	24	22	21	14	14	14	13	13	13	431	431	431	476	476	431	476	18	2	31	35	-1	27	22	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	0	70	57	49	63	53	47	27	25	24	36	35	34	25	25	25	19	19	19	0	0	0	398	398	350	350	350	0	476	10	2	83	45	2	8	100	4	14	2	80	5	154	1	0	1	0	0	3	0
M3A1 Halftrack (M2HB)	2	0	15	aM3A1HT	NONE	aM3A1HT	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	10	10	9	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	18	2	35	-1	-1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	0	0	14	13	13	14	13	13	6	6	6	8	8	8	6	6	6	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	133	3	11	1	40	2	9	1	0	0	0	0	2	10
M3A1 Halftrack	2	0	16	aM3A1HT	NONE	aM3A1HT	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	10	10	9	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	18	2	36	-1	-1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	0	0	14	13	13	14	13	13	6	6	6	8	8	8	6	6	6	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	133	3	11	1	40	2	9	1	0	0	0	0	2	10
M21 Mortar Carrier	2	0	17	aM21ht	NONE	aM3A1HT	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	10	10	9	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	18	2	23	35	-1	0	82	0	14	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	255	0	14	13	13	14	13	13	6	6	6	8	8	8	6	6	6	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	133	3	11	1	40	8	9	1	0	0	0	0	2	0
M8 Greyhound	3	0	18	aM8Greyhound	aM8Greyhound	aM8Greyhound	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	45	37	52	41	34	13	11	9	26	21	18	17	13	12	6	6	6	5	5	5	431	431	431	476	476	431	476	15	2	25	34	35	24	40	0	0	16	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	255	23	21	21	28	25	24	12	11	10	20	18	17	12	11	10	0	0	0	5	5	5	350	350	350	350	350	0	476	8	2	102	26	2	40	258	2	9	2	100	4	90	1	0	0	0	0	2	0
M20 Armored Car	3	0	19	aM20AC	NONE	aM20AC	35	-1	-1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	48	35	28	44	35	29	12	11	10	20	18	17	12	11	10	10	10	10	5	5	5	431	431	431	476	476	431	476	15	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	21	21	28	25	24	12	11	10	20	18	17	12	11	10	0	0	0	5	5	5	350	350	350	350	350	0	476	0	2	102	26	1	40	258	2	9	2	100	2	125	0	0	0	0	0	2	0
Jeep	5	0	20	aJeep	NONE	aJeep	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	0	0	0	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	12	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	12	217	1	5	1	20	1	9	-1	-1	0	0	0	2	5
Jeep (MMG)	5	0	21	aJeep50cal	NONE	aJeep	33	-1	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	131	0	0	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	0	0	0	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	12	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	12	217	1	5	1	20	1	9	0	0	0	0	0	2	0
GMC CCKW Truck	5	0	22	aTruck	NONE	aTruck	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	0	0	0	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	12	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	12	217	1	5	1	20	1	9	-1	-1	0	0	0	3	12
Dodge WC51 Weapons Carrier	5	0	23	aCarrier	NONE	aCarrier	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	0	0	0	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	12	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	12	217	1	5	1	20	1	9	-1	-1	0	0	0	3	6
2cm Flak	4	1	24	g2cmPak38	NONE	NONE	63	-1	-1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	6	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	28	0	7	1	40	4	45	0	0	0	0	0	1	0
2cm Quad Flak	4	1	25	gFlakvierling	gFlakvierling	NONE	64	-1	-1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	6	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	128	0	1	3	28	0	5	1	40	5	45	0	0	0	0	1	1	0
3.7cm Flak	4	1	26	g37mmFlak37	g37mmFlak37	NONE	65	-1	-1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	6	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	128	0	1	3	28	0	6	1	40	5	72	0	0	0	0	1	1	0
8.8cm Flak	4	1	27	g88mmFlak36	g88mmFlak36	NONE	66	-1	-1	20	28	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	140	36	36	36	0	0	0	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	128	0	1	0	0	0	7	2	40	6	162	0	0	0	0	1	1	0
3.7 cm Pak 36	4	1	28	g37mmPak36	NONE	NONE	67	-1	-1	30	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	6	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	431	431	476	476	431	476	8	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	28	0	3	1	40	4	180	0	0	0	0	0	1	0
5cm PaK38	4	1	29	g5cmPak38	NONE	NONE	68	-1	-1	32	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	198	36	36	36	0	0	20	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	28	0	5	1	40	4	100	0	0	0	0	0	1	0
7.5cm PaK40	4	1	30	g75mmPak40	NONE	NONE	69	-1	-1	32	16	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	10	9	9	7	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	198	36	36	36	0	0	20	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	21	0	6	1	40	5	135	0	0	0	0	0	1	0
7.5cm IG18	4	1	31	g75mmIG18	NONE	NONE	71	-1	-1	0	36	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	6	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	198	36	36	36	0	0	20	2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	1	3	28	0	3	1	40	5	88	0	0	0	0	0	1	0
SdKfz 250/1	2	1	32	gSdKfz250	NONE	gSdKfz250	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	15	19	17	16	11	10	9	17	14	13	14	11	10	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	15	2	61	-1	-1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	197	0	0	13	12	11	16	14	14	10	9	9	13	12	12	9	8	8	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	8	125	3	8	1	40	2	8	1	0	0	0	0	2	5
SdKfz 250/7	2	1	33	gSdKfz2507	NONE	gSdKfz2507	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	15	19	17	16	11	10	9	17	14	13	14	11	10	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	15	2	58	61	-1	0	38	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	197	0	13	12	11	16	14	14	10	9	9	13	12	12	9	8	8	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	8	125	3	8	1	40	5	15	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 250/8	2	1	34	gSdKfz2508	NONE	gSdKfz2508	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	15	19	17	16	11	10	9	17	14	13	14	11	10	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	15	2	78	60	-1	0	12	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	197	0	13	12	11	16	14	14	10	9	9	13	12	12	9	8	8	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	8	125	3	8	1	40	3	88	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 250/9	2	1	35	gSdKfz2509	gSdKfz2509	gSdKfz2509	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	15	19	17	16	11	10	9	17	14	13	14	11	10	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	15	2	75	60	-1	8	12	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	10	2	83	45	2	8	125	3	8	1	40	3	45	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 250/10	2	1	36	gSdKfz25010	NONE	gSdKfz250	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	15	19	17	16	11	10	9	17	14	13	14	11	10	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	15	2	67	60	-1	55	50	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	197	0	13	12	11	16	14	14	10	9	9	13	12	12	9	8	8	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	8	125	3	8	1	40	4	180	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 251/1	2	1	37	gSdKfz251	NONE	gSdKfz251	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	15	20	18	16	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	15	2	61	-1	-1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	197	0	0	14	12	11	17	15	14	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	104	3	9	2	40	2	8	1	0	0	0	0	2	10
SdKfz 251/2	2	1	38	gSdKfz2512	NONE	gSdKfz2512	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	15	20	18	16	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	18	2	58	61	-1	0	60	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	197	0	14	12	11	17	15	14	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	104	3	9	2	40	6	15	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 251/9	2	1	39	gSdKfz2519	NONE	gSdKfz2519	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	15	20	18	16	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	18	2	78	60	-1	0	40	8	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	197	0	14	12	11	17	15	14	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	104	3	9	2	40	4	88	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 251/10	2	1	40	gSdKfz25110	NONE	gSdKfz251	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	15	20	18	16	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	18	2	67	60	-1	88	80	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	197	0	14	12	11	17	15	14	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	256	0	476	0	1	96	32	2	7	104	3	9	2	40	4	180	1	0	0	0	0	2	0
SdKfz 251/16	2	1	41	gSdKfz25116	NONE	gSdKfz25116	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	15	20	18	16	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	15	15	6	6	6	431	431	431	476	476	431	476	18	2	74	61	0	0	0	0	0	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	239	197	0	14	12	11	17	15	14	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	298	256	269	0	476	0	1	96	32	2	7	104	3	9	2	40	4	125	1	0	0	0	0	2	0
PsW SdKfz 222	3	1	42	gSdKfz222	gSdKfz2509	gSdKfz222	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	9	16	14	12	11	10	9	14	12	11	9	8	7	5	5	5	3	3	3	431	431	431	476	476	431	476	10	2	75	60	-1	8	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	9	15	14	12	11	10	9	15	14	12	11	10	9	0	0	0	0	0	0	398	398	350	350	350	350	476	8	2	77	51	2	7	167	2	9	2	40	3	45	1	0	0	0	0	3	0
PsW SdKfz 231	3	1	43	gSdKfz231	gSdKfz2509	gSdKfz231	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	19	18	23	20	19	11	10	9	16	14	13	13	11	10	6	6	6	5	5	5	431	431	431	476	476	431	476	16	2	75	60	-1	8	10	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	15	19	17	16	10	9	9	14	12	12	10	9	9	6	6	6	0	0	0	350	350	350	350	350	350	476	8	2	102	26	2	8	177	2	10	2	40	4	45	1	0	0	0	0	2	0
PsW SdKfz 233	3	1	44	gSdKfz233	NONE	gSdKfz231	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	19	18	23	20	19	11	10	9	16	14	13	13	11	10	6	6	6	5	5	5	431	431	431	476	476	431	476	16	2	78	60	-1	0	24	4	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	16	15	19	17	16	10	9	9	14	12	12	10	9	9	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	476	0	1	102	26	2	8	177	2	10	2	40	4	45	1	0	0	0	0	2	0
PsW SdKfz 234/1	3	1	45	gSdKfz2341	gSdKfz2341	gSdKfz2341	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	40	35	41	35	31	11	10	9	19	16	14	16	13	12	6	6	6	5	5	5	431	431	431	476	476	431	476	12	2	75	60	-1	14	14	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	39	35	41	34	31	12	10	9	16	14	12	12	10	9	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	350	476	8	2	102	26	2	8	177	2	11	2	40	4	45	1	0	0	0	0	2	0
PsW SdKfz 234/2	3	1	46	gSdKfz2342	gSdKfz2342	gSdKfz2342	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	39	35	40	33	31	10	9	9	16	14	14	13	12	11	6	6	6	5	5	5	431	431	431	476	476	431	476	15	2	77	60	-1	25	30	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	32	30	33	30	28	12	11	10	16	15	14	12	11	10	10	10	10	0	0	0	350	350	350	350	350	350	476	8	2	102	26	2	8	177	2	11	2	40	4	100	1	0	0	0	0	2	0
