338																																	
Infantry Division	0	0	0	6	6	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infantry Regiment	1	0	0	5	6	1	2	5	5	5	3	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Regimental Headquarters	2	0	0	4	6	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Regimental I&R Platoon	3	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	3	3	3	3	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Regimental Anti-Tank Company	4	0	0	3	6	2	8	8	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infantry Battalion	5	0	0	4	6	1	6	9	9	9	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Battalion Headquarters	6	0	0	3	6	1	7	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Ammunition & Pioneer Platoon	7	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	8	8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Anti-Tank Platoon	8	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	19	19	7	7	7	36	36	36	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rifle Company	9	0	0	3	0	1	10	11	11	11	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Company Headquarters	10	0	0	2	6	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	7	7	7	7	7	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rifle Platoon	11	0	0	2	0	1	13	13	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Weapons Platoon	12	0	0	2	6	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	14	14	12	12	12	17	35	35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rifle Squad	13	0	0	0	0	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Heavy Weapons Company	14	0	0	3	6	1	15	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Heavy Machinegun Platoon	15	0	0	2	6	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	35	35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Infantry Battalion	16	0	0	4	6	2	17	20	20	20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armd Inf Bn HQ Company	17	0	0	3	6	2	30	18	19	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Assault Gun Platoon	18	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	27	27	27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Machinegun Platoon	19	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15	15	15	15	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Infantry Company	20	0	0	3	0	2	21	22	22	22	337	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Company Headquarters	21	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	46	57	57	54	54	54	55	55	55	33	32	32	32	32	32	-1	-1
Armored Infantry Platoon	22	0	0	2	0	2	24	23	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Inf Squad	23	0	0	0	0	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	50	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Inf HQ Squad	24	0	0	0	0	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	54	55	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Machinegun Platoon	25	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	56	56	56	56	32	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Regiment	26	0	0	5	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Battalion	27	0	0	4	6	2	29	32	32	32	36	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Battalion	28	0	0	4	6	2	29	36	34	34	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
HQ Company	29	0	0	3	5	2	30	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Reconnaissance Platoon	30	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	49	49	49	49	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Assault Gun Platoon	31	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	24	24	24	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Medium Tank Company	32	0	0	3	2	2	33	33	33	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Medium Tank Platoon	33	0	0	2	2	2	39	39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Medium Tank Company	34	0	0	3	2	2	35	35	35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Medium Tank Platoon	35	0	0	2	2	2	39	38	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Light Tank Company	36	0	0	3	2	2	37	37	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Light Tank Platoon	37	0	0	2	2	2	40	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Medium Tank (76) Squad	38	0	0	0	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	23	22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Medium Tank Squad	39	0	0	0	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	22	22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Light Tank Squad	40	0	0	0	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	26	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mechanized Cavalry Squadron	41	0	0	4	6	2	42	42	42	36	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mechanized Cavalry Troop	42	0	0	3	1	2	43	43	43	47	47	47	-1	-1	-1	-1	39	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mechanized Cavalry Platoon	43	0	0	2	1	2	46	44	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Section	44	0	0	0	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	41	41	37	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mechanized Cavalry Platoon	45	0	0	2	1	2	46	46	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Section	46	0	0	0	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	30	30	42	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Support Section	47	0	0	0	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	45	42	42	35	35	35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mechanized Cavalry Platoon	48	0	0	2	1	2	49	49	50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Section	49	0	0	0	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	44	43	42	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Spt Section	50	0	0	0	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	43	42	35	35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Assault Gun Troop	51	0	0	3	6	2	52	52	52	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Mech Cav Assault Gun Platoon	52	0	0	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	27	27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Recon Battalion	53	0	0	4	6	2	54	54	54	54	36	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armd Rcn Company	54	0	0	3	1	2	55	55	55	58	58	58	-1	-1	-1	-1	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armd Rcn Platoon	55	0	0	2	1	2	56	57	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armd Rcn Section	56	0	0	0	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	30	30	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armd Rcn Section	57	0	0	0	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	41	41	42	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armd Rcn Support Section	58	0	0	0	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	45	42	35	35	27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Combat Engineer Battalion	59	0	0	4	6	2	60	60	60	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Combat Engineer Company	60	0	0	3	4	2	61	61	61	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	15	15	15	15	15	15	7	7	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Combat Engineer Platoon	61	0	0	2	4	2	62	62	62	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Combat Engineer Squad	62	0	0	0	4	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	9	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Engineer Battalion	63	0	0	4	6	2	64	64	64	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Engineer Company	64	0	0	3	4	2	65	61	61	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	46	56	56	56	56	56	56	57	57	57	32	32	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Engineer Platoon	65	0	0	2	4	2	66	66	66	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	47	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Armored Engineer Squad	66	0	0	0	4	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	52	53	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Company	67	0	0	3	3	2	68	68	68	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Platoon	68	0	0	2	3	2	70	70	69	69	69	69	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Squad	69	0	0	0	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	28	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Rcn Squad	70	0	0	0	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Company	71	0	0	3	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Platoon	72	0	0	2	3	2	74	73	73	73	73	-1	-1	-1	-1	-1	59	61	61	61	61	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Squad	73	0	0	0	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Tank Destroyer Scty Sect	74	0	0	0	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	60	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanterie Division	75	1	1	6	6	0	76	76	76	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanterie Regiment	76	1	1	5	6	0	77	90	90	80	83	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanterie RegimentsStab	77	1	1	3	6	0	78	79	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanterie Pionier Zug	78	1	1	2	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	31	32	31	32	31	32	31	32	31	32	31	32	-1	-1	-1	-1
Infanterie Radfahr Zug	79	1	1	2	6	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	11	10	11	10	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanteriegesch?zkompanie	80	1	1	3	6	0	81	81	81	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanteriegesch?z Zug	81	1	1	2	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	41	41	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
s.Infanteriegesch?z Zug	82	1	1	2	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerj?er Kompanie	83	1	1	3	6	1	84	84	86	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerj?er zug (RPzB)	84	1	1	2	6	0	85	85	85	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerj?er Gruppe (RPzB)	85	1	1	0	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19	19	19	19	19	19	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
s.Panzerabwehrkanone Zug	86	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	40	40	40	71	71	71	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerabwehrkanone Zug	87	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	39	39	39	71	71	71	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerj?er zug (PaK Sfl)	88	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	59	59	59	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerj?er zug (StuG)	89	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	58	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanterie-Bataillon	90	1	1	4	6	0	91	94	94	94	96	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Infanterie BataillonsStab	91	1	1	2	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sch?zenkompanie ('43)	92	1	1	3	0	0	93	97	97	97	101	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Kompanie Stab	93	1	1	2	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	22	22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sch?zenkompanie	94	1	1	3	0	0	95	97	98	98	101	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Kompanie Stab	95	1	1	2	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Schwere Kompanie	96	1	1	3	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	24	24	24	24	24	24	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sch?zenzug	97	1	1	2	0	0	99	100	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sch?zenzug	98	1	1	2	0	0	99	100	100	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sch?zen-Gruppe(+)	99	1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	12	12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sch?zen-Gruppe	100	1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	12	13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
s.MG Gruppe	101	1	1	1	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	24	24	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Division	102	1	1	6	6	2	103	122	121	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Regiment	103	1	1	5	6	2	104	107	106	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer RegimentsStab	104	1	1	3	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Pz Rgt Flak Zug	105	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	34	34	34	34	34	34	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Abteilung (Pz IV)	106	1	1	4	6	2	109	112	112	112	112	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Abteilung (Pz V)	107	1	1	4	6	2	109	113	113	113	113	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Abteilung (Mixed)	108	1	1	4	6	2	109	112	112	114	114	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Abt. Stabskompanie	109	1	1	3	6	2	110	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Erkunder und Pionier Zug	110	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8	8	8	8	27	28	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Flak Zug	111	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	34	34	34	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Kompanie (PzIV)	112	1	1	3	2	2	115	115	115	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Kompanie (Panther)	113	1	1	3	2	2	116	116	116	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Kompanie (StuG)	114	1	1	3	2	2	117	117	117	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Zug (PzIV)	115	1	1	2	2	2	118	118	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	63	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Zug (Panther)	116	1	1	2	2	2	119	119	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	65	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer Zug (StuG)	117	1	1	2	2	2	120	120	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer (PzIV)	118	1	1	0	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	62	62	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer (PzV)	119	1	1	0	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	64	64	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer (StuG)	120	1	1	0	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzergrenadier Regiment	121	1	1	5	6	2	123	134	134	132	126	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzergrenadier Regiment (gp)	122	1	1	5	6	2	123	143	134	132	127	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Regiment Stabskompanie	123	1	1	3	6	2	124	125	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Kradschutzen Zug	124	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10	11	10	11	10	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzerabwehrkanone Zug	125	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	40	40	40	71	71	71	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer-Pionier Kompanie	126	1	1	3	6	2	128	128	128	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzer-Pionier Kp (gp)	127	1	1	3	6	2	129	128	128	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Pionierzug	128	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	29	30	29	30	29	30	33	33	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Pionierzug (gp)	129	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	27	28	27	28	27	28	33	33	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
FlaK Kompanie	130	1	1	3	6	2	131	131	131	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
FlaK Zug	131	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	34	34	34	34	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
s.Gesch?z Kompanie	132	1	1	3	6	2	133	133	133	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
s.Gesch?z Zug	133	1	1	2	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	60	60	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzergrenadier-Bataillon	134	1	1	4	6	2	135	136	136	136	137	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzergrenadier BataillonsStab	135	1	1	3	6	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Panzergrenadier kompanie	136	1	1	3	0	2	316	138	139	139	141	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Schwere Kompanie	137	1	1	3	6	2	125	142	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	24	24	24	24	24	24	71	71	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
