59																																				
0	US VEH Crew Pistol	3	0	19	109	20	-1	-1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	US VEH Crew SMG	3	0	19	109	20	-1	15	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	US VEH Crew Carbine	3	0	19	109	25	-1	10	-1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Garand	3	0	19	109	40	-1	8	-1	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Garand Grenade Lnchr	3	0	19	109	40	-1	9	-1	1	0	0	0	0	0	0	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	US Sniper	3	0	19	109	40	-1	12	-1	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
6	Carbine	3	0	19	109	40	-1	10	-1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
7	Thompson	3	0	19	109	40	-1	14	-1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
8	M3 Grease Gun	3	0	19	109	40	-1	15	-1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
9	BAR	3	0	19	109	40	16	-1	7	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10	.30 cal LMG	3	0	19	109	40	17	-1	7	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	.30 cal MMG	3	0	19	109	40	18	-1	7	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	.30 cal HMG	3	0	19	109	40	19	-1	7	1	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	.50 cal HMG	3	0	19	109	40	20	-1	7	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bazooka	3	0	19	109	40	21	8	-1	1	0	0	0	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
15	60mm Mortar	3	0	19	109	40	22	10	-1	1	0	0	30	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	81mm Mortar	3	0	19	109	40	23	10	-1	1	0	0	24	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Thompson / Demo	3	0	19	109	40	-1	14	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
18	US Flamethrower	3	0	19	109	40	24	-1	7	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
19	Carbine / Pistol	3	0	19	109	40	-1	10	7	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
20	Thompson / Pistol	3	0	19	109	40	-1	14	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
21	GE VEH Crew Pistol	3	0	19	109	20	-1	-1	37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	GE VEH Crew MP40	3	0	19	109	20	-1	43	-1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	GE VEH Crew Mauser	3	0	19	109	25	-1	38	-1	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	P38 Pistol	3	0	19	109	40	-1	-1	37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
25	Mauser 98k	3	0	19	109	40	-1	38	-1	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
26	Mauser-Grenadier	3	0	19	109	40	-1	39	-1	1	0	0	0	0	0	0	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
27	GE Sniper Mauser	3	0	19	109	40	-1	40	-1	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
28	Gewehr 43	3	0	19	109	40	-1	41	-1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
29	GE Sniper G43	3	0	19	109	40	-1	42	-1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
30	MP40	3	0	19	109	40	-1	43	-1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31	StG 44	3	0	19	109	40	-1	44	-1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32	FG 42	3	0	19	109	40	-1	45	-1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
33	leMG 34	3	0	19	109	40	48	-1	37	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	sMG 34	3	0	19	109	40	49	-1	37	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	leMG 42	3	0	19	109	40	50	-1	37	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	sMG 42	3	0	19	109	40	51	-1	37	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Panzerschreck	3	0	19	109	40	52	-1	37	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Mauser / PzF30 kl	3	0	19	109	40	-1	38	53	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
39	Mauser / PzF30	3	0	19	109	40	-1	38	54	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40	MP40 / PzF30	3	0	19	109	40	-1	43	54	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
41	5cm Mortar	3	0	19	109	40	57	38	-1	1	0	0	30	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	8cm Mortar	3	0	19	109	40	58	-1	37	1	0	0	20	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	GE MP40 / Demo	3	0	19	109	40	-1	43	5	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44	GE Flamethrower	3	0	19	109	40	56	-1	37	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
45	Leader MP40/P38	3	0	19	109	40	-1	43	37	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
46	Leader StG44/P38	3	0	19	109	40	-1	44	37	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47	Sturm MG 42	3	0	19	109	40	90	-1	37	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	US Carbine / Demo	3	0	19	109	40	-1	10	5	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
49	US Garand / Demo	3	0	19	109	40	-1	8	5	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50	Carbine (Extra Ammo)	3	0	19	109	40	-1	10	-1	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
51	Mauser / Demo	3	0	19	109	40	-1	38	5	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52	US Gun Crew Carbine	3	0	19	109	40	-1	10	-1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	US Gun Crew Pistol	3	0	19	109	40	-1	-1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	US Gun Crew Garand	3	0	19	109	40	-1	8	-1	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Bazooka / Carbine	3	0	19	109	40	21	10	-1	1	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
56	GE Gun Crew Pistol	3	0	19	109	20	-1	-1	37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	GE Gun Crew MP40	3	0	19	109	20	-1	43	-1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	GE Gun Crew Mauser	3	0	19	109	25	-1	38	-1	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
