359																																																			
Grass Field	1	128	80	64	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	2	30	16	14	2	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	28	-1
High Grass	2	128	80	64	0	0	0	0	0	60	40	20	0	0	4	2	40	20	16	2	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	10	0	28	-1
Dirt	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	30	16	14	2	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Plowed Crops	0	128	80	64	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	1	2	30	16	14	3	6	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Mud	0	128	80	64	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	3	30	18	16	4	8	6	5	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Marsh	1	128	80	64	0	0	0	0	0	40	20	0	0	0	1	3	75	45	30	4	8	6	5	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	-1	28	-1
Shallow Water	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	75	45	6	10	8	6	5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-1	-1	-1	-1
Deep Water	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-1	-1	-1	-1
Bush	2	128	80	64	16	1	1	1	1	100	100	0	0	0	0	2	40	20	16	3	6	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	10	0	28	-1
Stone Fence	2	512	450	256	128	9	9	9	9	250	200	0	0	0	3	2	60	40	20	0	0	0	0	8	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	30	30	-1	-1
Shellhole	0	398	256	200	64	20	20	20	20	20	0	0	0	0	2	3	30	18	16	4	8	5	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Wood Rubble	2	398	256	128	64	5	5	5	5	150	100	0	0	0	4	3	80	50	40	4	8	5	4	3	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	-1	-1	-1	-1
Stone Rubble	2	398	256	128	64	8	8	8	8	150	100	0	0	0	4	3	80	50	40	4	8	5	4	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	-1	-1	-1	-1
Brick Rubble	2	398	256	128	64	9	9	9	9	150	100	0	0	0	4	3	80	50	40	4	8	5	4	3	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	-1	-1	-1	-1
Rail	0	128	80	64	0	50	0	0	0	5	0	0	0	0	2	2	25	16	14	3	6	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	-1	-1	-1
Sand	0	128	80	64	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	2	30	18	16	3	7	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Wreck	8	398	256	256	128	30	30	30	30	250	250	250	250	15	4	3	40	25	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-1	-1	-1	-1
Crest	1	398	256	128	64	20	20	20	20	100	50	10	0	0	5	3	30	16	14	2	4	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Pavement	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	15	13	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	30	-1	-1	-1
Crops	2	128	80	64	16	1	1	1	1	60	40	0	0	0	4	2	40	20	16	2	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	10	0	28	-1
Brush	2	128	80	64	16	1	1	1	1	100	50	0	0	0	4	2	40	20	16	3	6	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	10	0	28	-1
Wood Fence	2	256	200	64	32	4	4	4	4	80	80	0	0	0	3	2	60	40	20	0	0	9	8	6	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	11	11	-1	-1
Minefield	0	128	80	64	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	2	30	16	14	2	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	-1	-1
Depression	0	398	256	128	64	20	20	20	20	0	0	0	0	0	2	3	30	18	16	4	8	5	4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Steep Slope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Barbed Wire	2	128	80	64	8	1	1	1	1	40	40	0	0	0	1	2	150	120	90	0	0	5	4	3	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0	-1	-1
Beach Obstacle	3	256	256	256	128	12	12	12	12	225	150	100	0	0	4	2	80	40	40	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Mine Pole	2	256	256	128	64	12	12	12	12	100	20	0	0	0	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Scorched Earth	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	30	16	14	2	4	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Wood Debris	2	398	256	128	64	5	5	5	5	100	50	0	0	0	4	3	80	50	40	4	8	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	-1	-1	28	-1
Rocky Debris	2	398	256	128	64	8	8	8	8	100	50	0	0	0	4	3	80	50	40	4	8	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	-1	-1	-1	-1
Newly Dug Foxhole	0	512	398	256	128	20	21	21	21	0	0	0	0	0	2	4	50	25	20	2	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1	-1	-1
Foxhole	0	512	398	256	128	30	31	31	31	0	0	0	0	0	2	4	50	25	20	2	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	-1	-1	-1	-1
Newly Dug Weapon Pit	0	512	398	256	128	21	22	22	22	0	0	0	0	0	2	4	50	25	20	2	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	29	29	-1	-1
Weapon Pit	0	512	398	256	128	31	32	32	32	0	0	0	0	0	2	4	50	25	20	2	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	29	29	-1	-1
Dirt Road	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	15	13	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Paved Road	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	14	12	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	30	-1	-1	-1
Muddy Road	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	30	16	14	3	7	5	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	-1	-1	-1
Bridge	0	128	80	64	0	0	0	0	0	50	50	20	0	0	1	2	28	14	12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	40	-1	-1	-1
Bridge Wall	2	256	256	128	64	8	8	8	8	250	120	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-1	-1	-1	-1
Bridge Rubble	0	398	256	128	64	9	9	9	9	150	50	20	0	0	4	2	80	50	40	4	8	5	4	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
Wood Bridge	2	256	128	64	32	5	5	5	5	50	50	0	0	0	4	2	28	14	12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	40	-1	-1	-1
Wood Floor	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	-1	85	-1
Wood Floor L2	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	11	-1	85	-1
Wood Floor L3	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	11	-1	85	-1
Stone Floor	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	12	-1	85	-1
Stone Floor L2	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	12	-1	85	-1
Stone Floor L3	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	12	-1	85	-1
Brick Floor	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	13	-1	85	-1
Brick Floor L2	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	13	-1	85	-1
Brick Floor L3	8	128	80	64	0	4	4	4	4	70	70	70	70	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	13	-1	85	-1
Wood Wall	8	256	256	256	256	4	4	4	4	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	-1	11	-1
Wood Wall L2	8	256	256	256	256	4	4	4	4	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	11	-1	11	-1
Wood Wall L3	8	256	256	256	256	4	4	4	4	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	11	-1	11	-1
Stone Wall	8	512	512	512	512	9	9	9	9	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	12	-1	12	-1
Stone Wall L2	8	512	512	512	512	9	9	9	9	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	12	-1	12	-1
Stone Wall L3	8	512	512	512	512	9	9	9	9	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	12	-1	12	-1
Brick Wall	8	384	384	384	384	8	8	8	8	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	13	-1	13	-1
Brick Wall L2	8	384	384	384	384	8	8	8	8	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	13	-1	13	-1
Brick Wall L3	8	384	384	384	384	8	8	8	8	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	13	-1	13	-1
Wood Door	8	256	256	256	256	4	4	4	4	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	-1	11	-1
Wood Door L2	8	256	256	256	256	4	4	4	4	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	11	-1	11	-1
Wood Door L3	8	256	256	256	256	4	4	4	4	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	11	-1	11	-1
Stone Door	8	512	512	512	512	9	9	9	9	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	12	-1	12	-1
Stone Door L2	8	512	512	512	512	9	9	9	9	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	12	-1	12	-1
Stone Door L3	8	512	512	512	512	9	9	9	9	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	12	-1	12	-1
Brick Door	8	384	384	384	384	8	8	8	8	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	13	-1	13	-1
Brick Door L2	8	384	384	384	384	8	8	8	8	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	13	-1	13	-1
Brick Door L3	8	384	384	384	384	8	8	8	8	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	13	-1	13	-1
Wood Window	8	256	256	256	256	4	4	4	4	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	-1	11	-1
Wood Window L2	8	256	256	256	256	4	4	4	4	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	11	-1	11	-1
Wood Window L3	8	256	256	256	256	4	4	4	4	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	11	-1	11	-1
Stone Window	8	512	512	512	512	9	9	9	9	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	12	-1	12	-1
Stone Window L2	8	512	512	512	512	9	9	9	9	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	12	-1	12	-1
Stone Window L3	8	512	512	512	512	9	9	9	9	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	12	-1	12	-1
Brick Window	8	384	384	384	384	8	8	8	8	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	13	-1	13	-1
Brick Window L2	8	384	384	384	384	8	8	8	8	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	13	-1	13	-1
Brick Window L3	8	384	384	384	384	8	8	8	8	200	200	200	200	5	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	13	-1	13	-1
Interior Wall	8	179	179	179	179	3	3	3	3	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	-1	11	-1
Interior Wall L2	8	179	179	179	179	3	3	3	3	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	11	-1	11	-1
Interior Wall L3	8	179	179	179	179	3	3	3	3	450	450	450	450	5	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	11	-1	11	-1
Interior Door	8	179	179	179	179	3	3	3	3	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	-1	11	-1
Interior Door L2	8	179	179	179	179	3	3	3	3	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	11	-1	11	-1
Interior Door L3	8	179	179	179	179	3	3	3	3	200	200	200	200	5	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	11	-1	11	-1
Dirt Floor	8	128	80	64	0	2	2	2	2	50	50	50	50	5	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	29	-1	28	-1
Burned Out Floor	0	128	80	64	0	2	2	2	2	50	50	50	50	5	1	2	30	18	16	4	8	5	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	29	-1	-1	-1
Bunker Floor	8	128	80	64	0	8	8	8	8	50	50	50	50	200	1	2	30	18	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	-1	-1	-1	-1
Bunker Wall	8	512	512	512	512	200	200	200	200	450	450	450	450	200	0	2	40	35	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	-1	-1	-1	-1
Bunker Door	8	512	512	512	512	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4	2	30	16	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	-1	-1	-1	-1
Bunker Window	8	512	512	512	512	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4	2	50	32	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	-1	-1	-1	-1
Leaves	1	128	80	64	0	1	1	1	1	150	150	150	150	0	4	2	30	16	14	4	8	6	4	4	12	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	29	-1	28	-1
Leaves & Brush	2	128	80	64	0	1	1	1	1	250	150	150	150	0	4	2	40	20	16	8	10	8	6	5	12	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	29	92	28	-1
Leaves & Dirt	1	128	80	64	0	1	1	1	1	150	150	150	150	0	4	2	30	16	14	4	8	6	4	4	12	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	29	2	28	-1
Leaves & Mud	1	128	80	64	0	1	1	1	1	150	150	150	150	0	4	3	30	18	16	6	12	9	8	6	15	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	10	4	4	-1
Big Deciduous Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	32
Big Deciduous Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	33
Big Deciduous Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	31
Big Deciduous Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	29
Big Deciduous Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	30
Big Deciduous Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	34
Orchard Tree	16	256	256	256	256	20	20	20	20	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	52
Orchard Tree	16	256	256	256	256	20	20	20	20	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	53
Orchard Tree	24	256	256	256	256	20	20	20	20	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	54
Orchard Tree	24	256	256	256	256	20	20	20	20	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	55
Orchard Tree	24	256	256	256	256	20	20	20	20	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	56
Orchard Tree	16	256	256	256	256	20	20	20	20	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	57
Small Tree	16	128	128	128	128	10	10	10	10	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	16	12	8	12	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	61
Small Tree	16	128	128	128	128	10	10	10	10	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	16	12	8	12	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	62
Small Tree	16	128	128	128	128	10	10	10	10	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	16	12	8	12	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	63
Small Tree	16	128	128	128	128	10	10	10	10	200	200	200	200	0	0	1	0	0	0	0	0	16	12	8	12	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	64
Courtyard	0	128	80	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	28	14	12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	12	-1	-1	-1
Large Hedgerow	10	275	275	314	256	20	20	20	20	450	250	200	150	0	0	1	90	60	40	0	0	0	36	24	15	13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	29	29	29	-1
Small Hedgerow	10	256	256	314	256	20	20	20	20	250	200	200	150	0	0	1	75	45	30	0	0	36	24	16	15	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	29	29	29	-1
Sheer Cliff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	-1	-1	-1	-1
Aircraft	6	398	314	256	128	3	3	3	3	100	450	450	200	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	-1	-1	-1	-1
Bare Branches	1	128	80	64	0	1	1	1	1	100	50	50	50	0	4	2	30	16	14	4	8	6	4	4	12	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	29	-1	28	-1
Bare Branches & Brush	2	128	80	64	0	1	1	1	1	100	50	50	50	0	4	2	40	20	16	8	10	8	6	5	12	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	29	92	28	-1
Bare Branches & Dirt	1	128	80	64	0	1	1	1	1	50	50	50	50	0	4	2	30	16	14	4	8	6	4	4	12	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	29	2	4	-1
Bare Branches & Mud	1	128	80	64	0	1	1	1	1	50	50	50	50	0	4	2	30	18	16	8	10	8	6	5	15	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	29	4	4	-1
Big Barren Tree	16	384	384	384	384	30	30	30	30	50	50	50	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	19
Big Barren Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	50	50	50	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	20
Big Barren Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	50	50	50	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	21
Big Barren Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	50	50	50	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	22
Big Barren Tree	24	384	384	384	384	30	30	30	30	50	50	50	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	32	10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	23
Barren Tree	16	256	256	256	256	20	20	20	20	50	50	50	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	10	18	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	29	29	29	6
