135																																									
Kompanietrupp	Command Infantry	Kompaniechef	0	1	40	3	3	0	64	1	17	45	30	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Zugtrupp	Command Infantry	Zugtrupp (Offiziere)	1	1	0	3	3	0	65	1	17	45	39	26	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Zugtrupp	Command Infantry	Zugtrupp	2	1	0	3	3	0	66	1	17	45	39	26	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Kompanietrupp	Command Infantry	Panzergrenadier Kompaniechef	3	1	40	3	3	0	67	1	17	45	30	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Zugtrupp	Command Infantry	Panzergrenadier Zugtrupp (Offiziere)	4	1	0	3	3	0	68	1	17	45	39	26	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Zugtrupp	Command Infantry	Panzergrenadier Zugtrupp	5	1	0	3	3	0	69	1	17	45	39	26	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Scharfsch?ze	Sniper	Scharfsch?ze (K98)	6	1	4	2	3	0	70	1	0	27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Scharfsch?ze	Sniper	Scharfsch?ze (G41)	7	1	4	2	3	0	71	1	0	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzeraufkl?er	Scouts	"Panzeraufkl?er Gruppe, Trupp 1"	8	1	6	2	3	0	72	1	2	30	35	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzeraufkl?er	Scouts	"Panzeraufkl?er Gruppe, Trupp 2"	9	1	6	2	3	0	73	1	2	30	47	39	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Aufkl?er (MG)	Scouts	"Aufkl?er Gruppe, Trupp 1"	10	1	6	2	3	0	74	1	2	30	35	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Aufkl?er	Scouts	"Aufkl?er Gruppe, Trupp 2"	11	1	6	2	3	0	75	1	2	30	47	39	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Grenadiere leMG	Infantry	"Grenadiere Gruppe, leMG Trupp"	12	1	8	2	3	0	76	1	1	30	35	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Grenadiere Geweh	Infantry	"Grenadiere Gruppe, Geweh Trupp"	13	1	7	2	3	0	77	1	1	25	39	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
PzGrenadiere (gp)	Infantry	Panzergrenadiere (gp) Gruppe	14	1	7	2	3	0	78	1	1	30	39	35	35	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
"PzGrenadiere (gp), DEFUNCT"	Infantry	"Panzergrenadiere (gp) Gruppe, DEFUNCT"	15	1	7	2	3	0	79	1	1	28	39	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
PzGrenadiere	Infantry	"Panzergrenadiere (Mot) Gruppe, Trupp 1"	16	1	8	2	3	0	80	1	1	30	35	21	25	39	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
PzGrenadiere	Infantry	"Panzergrenadiere (Mot) Gruppe, trupp 2"	17	1	8	2	3	0	81	1	1	28	35	21	25	39	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Ersatz	Infantry	Ersatz Infanterie	18	1	7	1	1	0	82	1	1	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzerschreck	AT Infantry	Raketenpanzerb?hse 54	19	1	5	2	3	0	83	1	4	37	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzerj?er	AT Infantry	Panzerj?er Trupp	20	1	5	2	3	0	84	1	4	39	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
5cm GrW	Light Mortar	5cm Granatwerfer	21	1	12	2	2	0	85	1	7	25	41	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
8cm GrW	Medium Mortar	8cm Granatwerfer 34	22	1	39	2	2	0	86	1	7	25	42	21	21	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
leMG 42	Machine Gun	leichtes MG42	23	1	11	2	2	0	87	1	6	35	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
sMG 42	Heavy Machine Gun	schweres MG42	24	1	11	2	3	0	88	1	6	30	36	21	25	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
leMG 34	Machine Gun	leichtes MG34	25	1	11	2	2	0	89	1	6	33	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
sMG 34	Heavy Machine Gun	schweres MG34	26	1	11	2	3	0	90	1	6	30	34	21	25	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (gp)	Combat Engineers	"Panzer Pioniere (gp) Gruppe, Trupp 1"	27	1	10	2	3	0	91	1	3	43	35	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (gp)	Combat Engineers	"Panzer Pioniere (gp) Gruppe, Trupp 2"	28	1	10	2	3	0	92	1	3	51	35	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (Mot)	Combat Engineers	"Pioniere (Mot) Gruppe, Trupp 1"	29	1	10	2	3	0	93	1	3	43	35	24	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (Mot)	Combat Engineers	"Pioniere (Mot) Gruppe, Trupp 2"	30	1	10	2	3	0	94	1	3	51	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere	Combat Engineers	"Pioniere Gruppe, Trupp 1"	31	1	10	2	3	0	95	1	3	43	35	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (MG)	Combat Engineers	"Pioniere Gruppe, Trupp 2"	32	1	10	2	3	0	96	1	3	43	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Flammenwerfer	Flamethrower	Flammenwerfer 42	33	1	10	2	3	0	97	1	5	44	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
2cm FlaK	Light AA Gun	2cm FlaK 38 	34	1	16	2	2	0	98	1	14	58	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	24	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
2cm Flakvierling	Light AA Gun	2cm Flakvierling 	35	1	16	2	2	0	99	1	14	58	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	25	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
3.7cm FlaK	Medium AA Gun	3.7cm FlaK	36	1	17	2	2	0	100	1	15	58	56	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	26	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
8.8cm FlaK	Heavy AA Gun	8.8cm FlaK 36	37	1	18	2	2	0	101	1	16	58	56	56	58	58	58	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	27	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
3.7 cm PaK 36	Light AT Gun	3.7 cm PaK 36	38	1	19	2	2	0	102	1	14	57	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	28	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
5cm PaK 38	Light AT Gun	5cm PaK 38	39	1	19	2	2	0	103	1	14	57	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	29	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	7.5cm PaK 40	40	1	20	2	3	0	104	1	15	57	56	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	30	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
7.5cm leIG18	Infantry Gun	7.5cm leIG 18	41	1	14	2	2	0	105	1	15	57	58	58	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	31	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 251/1	Halftrack	SdKfz 251/1 mSPW	42	1	23	2	3	0	106	1	10	22	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	37	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 251/2	Mortar Halftrack	SdKfz 251/2  mSPW (8cm GrW)	43	1	38	2	3	0	107	1	20	22	21	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	5	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	38	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz  251/9	Gun Halftrack	SdKfz 251/9 mSPW (7.5cm KwK)	44	1	23	2	3	0	108	1	10	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	39	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 251/10	Halftrack	SdKfz 251/10 mSPW (3.7cm PaK)	45	1	23	2	3	0	109	1	10	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	40	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 251/16	Flame Halftrack	SdKfz 251/16 mSPW (FlammenW)	46	1	23	2	3	0	110	1	10	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	41	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 250/1	Light Halftrack	SdKfz 250/1 leSPW	47	1	37	2	3	0	111	1	10	22	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	32	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 250/7	Light Mortar Halftrack	SdKfz 250/7 leSPW (8cm GrW)	48	1	38	2	3	0	112	1	20	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	33	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 250/8	Light Gun Halftrack	SdKfz 250/8 leSPW (7.5cm KwK)	49	1	37	2	3	0	113	1	10	22	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	34	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 250/9	Light Recon Halftrack	SdKfz 250/9 lePSW (2cm KwK)	50	1	24	2	2	2	114	1	10	22	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	35	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Sdkfz 222	Light Armored Car	SdKfz 222 lePSW (2cm KwK)	51	1	24	2	2	2	115	1	9	22	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	42	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Sdkfz 231	Armored Car	SdKfz 231 sPSW (2cm KwK)	52	1	24	2	2	2	116	1	9	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	43	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Sdkfz 233	Armored Car	SdKfz 233 sPSW (7.5cm StuK)	53	1	24	2	2	2	117	1	9	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	44	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 234/1	Armored Car	SdKfz 234/1 sPSW (2cm KwK)	54	1	24	2	3	2	118	1	9	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	45	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 234/2 Puma	Armored Car	SdKfz 234/2 sPSW (5cm KwK)	55	1	24	2	3	2	119	1	9	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	46	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 234/3	Armored Car	SdKfz 234/3 sPSW (7.5cm KwK)	56	1	24	2	3	2	120	1	9	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	47	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Pz IIL Luchs	Light Tank	Pz Kw II Ausf L	57	1	24	2	3	2	121	1	11	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	63	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
StuG IIIG	Assault Gun	Sturmgesch?z 40 Ausf G	58	1	27	2	3	2	122	1	12	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	60	61	62	-1	48	64	24	0	0
Marder III	Tank Destroyer	Marder III Ausf M	59	1	30	2	3	2	123	1	11	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	65	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Grille	Assault Gun	15cm sIG auf Pz 38(t) Ausf M	60	1	27	2	3	2	124	1	11	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	64	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Jagdpanzer IV	Tank Destroyer	Jagdpanzer IV Ausf F	61	1	31	2	3	2	125	1	12	22	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	48	49	50	-1	48	64	24	0	0
Pz IVH	Medium Tank	Pz Kw IV Ausf H	62	1	34	2	3	2	126	1	12	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	51	52	53	-1	48	64	24	0	0
Pz IVH	Command Tank	PzBefWg IV	63	1	2	2	3	2	127	1	19	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	51	52	53	-1	48	64	24	0	0
Panther A	Medium Tank	Pz Kw Panther Ausf A	64	1	35	2	3	2	128	1	13	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	54	55	56	-1	48	64	24	0	0
Panther A	Command Tank	PzBefWg Panther Ausf A	65	1	2	2	3	2	129	1	19	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	54	55	56	-1	48	64	24	0	0
Panther G	Medium Tank	Pz Kw Panther Ausf G	66	1	35	2	3	2	130	1	13	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	57	58	59	-1	48	64	24	0	0
Panther G	Command Tank	PzBefWg Panther Ausf G	67	1	2	2	3	2	131	1	19	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	57	58	59	-1	48	64	24	0	0
Tiger I	Heavy Tank	Pz Kw Tiger I Ausf E	68	1	36	2	3	2	132	1	13	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	66	67	68	-1	48	64	24	0	0
Tiger II	Heavy Tank	Pz Kw Tiger II Ausf B	69	1	36	2	3	2	133	1	13	22	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	69	70	71	-1	48	64	24	0	0
K?elwagen	Light Truck	Type 82 K?elwagen	70	1	22	1	1	0	134	1	8	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	72	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Opel Blitz	Truck	Lkw 3t Opel Blitz	71	1	22	1	1	0	135	1	8	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	73	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
Kompanietrupp	Command Infantry	SS Panzergrenadier Kompaniechef	72	1	40	3	3	3	136	1	17	45	30	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Zugtrupp	Command Infantry	SS Panzergrenadier Zugtrupp (Offiziere)	73	1	0	3	3	3	137	1	17	45	39	26	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Zugtrupp	Command Infantry	SS Panzergrenadier Zugtrupp	74	1	0	3	3	3	138	1	17	45	39	26	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Scharfsch?ze	Sniper	SS Scharfsch?ze (K98)	75	1	4	2	3	3	139	1	0	27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Scharfsch?ze	Sniper	SS Scharfsch?ze (G41)	76	1	4	2	3	3	140	1	0	29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzeraufkl?er	Scouts	"SS Panzeraufkl?er Gruppe, Trupp 1"	77	1	6	2	3	3	141	1	2	30	35	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzeraufkl?er	Scouts	"SS Panzeraufkl?er Gruppe, Trupp 2"	78	1	6	2	3	3	142	1	2	30	47	39	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
PzGrenadiere (gp)	Infantry	SS Panzergrenadiere (gp)  Gruppe	79	1	7	2	3	3	143	1	1	30	39	35	35	21	21	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
"PzGrenadiere (gp), DEFUNCT"	Infantry	"SS Panzergrenadiere (gp) Gruppe, DEFUNCT"	80	1	7	2	3	3	144	1	1	28	35	21	25	25	25	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
PzGrenadiere	Infantry	"SS Panzergrenadiere (Mot) Gruppe, Trupp 1"	81	1	8	2	3	3	145	1	1	30	35	21	25	39	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
PzGrenadiere	Infantry	"SS Panzergrenadiere (Mot) Gruppe, Trupp 2"	82	1	8	2	3	3	146	1	1	28	35	21	25	39	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Ersatz	Ad-hoc Infantry	SS Ersatz Infanterie	83	1	7	1	1	3	147	1	1	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzerschreck	AT Infantry	SS Raketenpanzerb?hse 54	84	1	5	2	3	3	148	1	4	37	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Panzerj?er	AT Infantry	SS Panzerj?er	85	1	5	2	3	3	149	1	4	39	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
5cm GrW	Light Mortar	SS 5cm Granatwerfer	86	1	12	2	2	3	150	1	7	25	41	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
8cm GrW	Medium Mortar	SS 8cm Granatwerfer 34	87	1	39	2	2	3	151	1	7	25	42	21	21	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
leMG 42	Machine Gun	SS leichtes MG42	88	1	11	2	2	3	152	1	6	35	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
sMG 42	Heavy Machine Gun	SS schweres MG42	89	1	11	2	3	3	153	1	6	30	36	21	25	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
leMG 34	Machine Gun	SS leichtes MG34	90	1	11	2	2	3	154	1	6	33	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
sMG 34	Heavy Machine Gun	SS schweres MG34	91	1	11	2	3	3	155	1	6	30	34	21	25	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (gp)	Combat Engineers	"SS Panzer Pioniere (gp) Gruppe, Trupp 1"	92	1	10	2	3	3	156	1	3	43	35	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	6	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (gp)	Combat Engineers	"SS Panzer Pioniere (gp) Gruppe, Trupp 2"	93	1	10	2	3	3	157	1	3	51	35	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (Mot)	Combat Engineers	"SS Pioniere (Mot) Gruppe, Trupp 1"	94	1	10	2	3	3	158	1	3	43	35	24	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Pioniere (Mot)	Combat Engineers	"SS Pioniere (Mot) Gruppe, Trupp 2"	95	1	10	2	3	3	159	1	3	51	25	25	25	25	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
Flammenwerfer	Flamethrower	SS Flammenwerfer 42	96	1	10	2	3	3	160	1	5	44	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0
2cm FlaK	Light AA Gun	SS 2cm FlaK 38 	97	1	16	2	2	1	161	1	14	58	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	24	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
2cm Flakvierling	Light AA Gun	SS 2cm Flakvierling 	98	1	16	2	2	1	162	1	14	58	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	25	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
3.7cm FlaK	Medium AA Gun	SS 3.7cm FlaK 37	99	1	17	2	2	1	163	1	15	58	56	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	26	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
8.8cm FlaK	Heavy AA Gun	SS 8.8cm FlaK 36	100	1	18	2	2	1	164	1	16	58	56	56	58	58	58	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	27	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
3.7 cm PaK 36	Light AT Gun	SS 3.7 cm PaK 36	101	1	19	2	2	1	165	1	14	57	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	28	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
5cm PaK 38	Light AT Gun	SS 5cm PaK 38	102	1	19	2	2	1	166	1	14	57	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	29	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	SS 7.5cm PaK 40	103	1	20	2	3	1	167	1	15	57	56	56	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	30	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
7.5cm leIG18	Infantry Gun	SS 7.5cm leIG18	104	1	14	2	2	1	168	1	15	57	58	58	58	58	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	31	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 251/1	Halftrack	SS SdKfz 251/1 mSPW (sMG)	105	1	23	2	3	3	169	1	10	22	23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	37	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
SdKfz 251/2	Mortar Halftrack	SS SdKfz 251/2  mSPW (8cm GrW)	106	1	38	2	3	3	170	1	20	22	21	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	5	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	6	38	-1	-1	-1	128	0	0	0	0
